序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業 年限 | 學位授 予門類 | 備注 |
北京市 | ||||||
87 | 北京聯合大學 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
88 | 北京聯合大學 | 110211W | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
89 | 北京城市學院 | 050416 | 攝影 | 四年 | 文學 | |
90 | 北京城市學院 | 080303 | 工業設計 | 四年 | 文學 | |
91 | 北京城市學院 | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
92 | 北京工業大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
93 | 北京工業大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
94 | 北方工業大學 | 080647S | 交通設備與控制工程 | 四年 | 工學 | |
95 | 北方工業大學 | 080706W | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 | |
96 | 北京信息科技大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
97 | 北京印刷學院 | 050416 | 攝影 | 四年 | 文學 | |
98 | 北京建筑工程學院 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
99 | 北京農學院 | 081403 | 包裝工程 | 四年 | 工學 | |
100 | 北京農學院 | 110311S | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
101 | 首都師范大學 | 071601 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
102 | 首都師范大學 | 110209W | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
103 | 北京第二外國語學院 | 030408H | 國際事務與國際關系 | 四年 | 法學 | |
104 | 北京工商大學 | 020109W | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
105 | 北京工商大學 | 070402 | 生物技術 | 四年 | 理學 | |
106 | 北京工業大學耿丹學院※ | 050412 | 表演 | 四年 | 文學 | |
107 | 北京工業大學耿丹學院※ | 050415 | 戲劇影視美術設計 | 四年 | 文學 | |
108 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院※ | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
注:專業代碼加有"W"者為目錄外專業;
專業代碼加有"S"者為在少數高校試點的目錄外專業;
專業代碼加有"H"者為中外(含內地與港澳臺地區)合作辦學機構設置的專業;
學校名稱加有"※"者為經教育部批準和確認的獨立學院;
備注中加有"○藝"者為可按藝術類專業招生辦法招生的非藝術類本科專業。