青島恒星職業技術學院2012年各專業招生計劃
序號 | 專業名稱 | 招生類別 | 學制 | 招生計劃 | 學費/年 | 二級學院 |
1 | 計算機網絡技術 | 理科 | 三年 | 70 | 6500 | 信息 |
2 | 計算機信息管理 | 理科 | 三年 | 70 | 6500 | |
3 | 計算機應用技術 | 理科 | 三年 | 70 | 5900 | |
4 | 軟件技術 | 理科 | 三年 | 90 | 6900 | |
5 | 通信技術 | 理科 | 三年 | 70 | 6500 | 自動化 |
6 | 電子儀器儀表與維修 | 理科 | 三年 | 70 | 6500 | |
7 | 應用電子技術 | 理科 | 三年 | 60 | 6900 | |
8 | 電氣自動化技術 | 理科 | 三年 | 80 | 6900 | |
9 | 樓宇智能化工程技術 | 理科 | 三年 | 70 | 6500 | |
10 | 建筑工程技術 | 理科 | 三年 | 130 | 6500 | 建筑 |
11 | 數控技術 | 理科 | 三年 | 90 | 6900 | 機電 |
12 | 機電一體化技術 | 理科 | 三年 | 90 | 6900 | |
13 | 印刷技術 | 理科 | 三年 | 80 | 6900 | 印刷 |
14 | 包裝技術與設計 | 理科 | 三年 | 70 | 6900 | |
15 | 汽車技術服務與營銷 | 文理兼報 | 三年 | 120 | 6500 | 汽車 |
16 | 電子商務(中外合作辦學) | 文理兼報 | 三年 | 50 | 9900 | 國際 |
17 | 市場營銷(中外合作辦學) | 文理兼報 | 三年 | 50 | 9900 | |
18 | 商務英語 | 文理兼報 | 三年 | 100 | 5900 | |
19 | 應用日語 | 文理兼報 | 三年 | 70 | 6500 | 日語 |
20 | 應用韓語 | 文理兼報 | 三年 | 95 | 6500 | 韓國語 |
21 | 國際貿易實務 | 文理兼報 | 三年 | 70 | 6500 | 國貿 |
22 | 報關與國際貨運 | 文理兼報 | 三年 | 120 | 6500 | |
23 | 會計電算化 | 文理兼報 | 三年 | 150 | 6500 | 經濟 |
24 | 物流管理 | 文理兼報 | 三年 | 120 | 6500 | 物流 |
25 | 旅游管理 | 文理兼報 | 三年 | 130 | 5900 | 旅游 |
26 | 電子商務 | 文理兼報 | 三年 | 100 | 6500 | 商務 |
27 | 市場營銷 | 文理兼報 | 三年 | 120 | 6500 | |
28 | 連鎖經營管理 | 文理兼報 | 三年 | 90 | 6500 | |
29 | 工商企業管理 | 文理兼報 | 三年 | 70 | 6500 | |
30 | 老年服務與管理 | 文理兼報 | 三年 | 110 | 5900 | 護理 |
31 | 廣告設計與制作 | 文理\藝術 | 三年 | 60 | 6900 | 動畫 |
32 | 電腦藝術設計 | 文理\藝術 | 三年 | 40 | 7900 | |
33 | 影視動畫 | 文理\藝術 | 三年 | 40 | 7900 | |
34 | 室內設計技術 | 文理\藝術 | 三年 | 50 | 6900 | |
35 | 環境藝術設計 | 文理\藝術 | 三年 | 60 | 6900 | |
36 | 服裝設計 | 文理\藝術 | 三年 | 50 | 7900 | 服裝 |
37 | 航空服務 | 文理\藝術 | 三年 | 100 | 9900 | 航空 |
38 | 商務英語(學前教育) | 文理兼報 | 三年 | 130 | 6500 | 教育 |
39 | 物業管理 | 文理兼報 | 三年 | 95 | 5900 | 育才 |
1、招收對象:參加當年高考的普通高中應、往屆畢業生及對口高考的學生。
2、凡被我校錄取的學生,學完教學計劃所規定的全部課程,經學校考試成績合格者,頒發高等教育專科畢業證書。