本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業,不得安排招生。
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 |
湖北省 | ||||||
1621 | 長江大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1622 | 長江大學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1623 | 長江大學 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1624 | 長江大學 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 | |
1625 | 武漢工程大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
1626 | 武漢工程大學 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 工學 | |
1627 | 武漢工程大學 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 工學 | |
1628 | 武漢工程大學 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1629 | 武漢紡織大學 | 080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1630 | 武漢紡織大學 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
1631 | 武漢紡織大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1632 | 武漢紡織大學 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術學 | |
1633 | 武漢紡織大學 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 | |
1634 | 武漢工業學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1635 | 武漢工業學院 | 081701 | 輕化工程 | 四年 | 工學 | |
1636 | 武漢工業學院 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | |
1637 | 武漢工業學院 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 管理學 | |
1638 | 湖北工業大學 | 020106T | 能源經濟 | 四年 | 經濟學 | |
1639 | 湖北工業大學 | 082506T | 資源環境科學 | 四年 | 工學 | |
1640 | 湖北工業大學 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1641 | 湖北中醫藥大學 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
1642 | 湖北中醫藥大學 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1643 | 湖北大學 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
1644 | 湖北大學 | 050304 | 傳播學 | 四年 | 文學 | |
1645 | 湖北大學 | 080414T | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 | |
1646 | 湖北大學 | 100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | |
1647 | 湖北師范學院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | |
1648 | 湖北師范學院 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1649 | 湖北師范學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1650 | 湖北師范學院 | 120904T | 旅游管理與服務教育 | 四年 | 管理學 | |
1651 | 黃岡師范學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1652 | 黃岡師范學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 工學 | |
1653 | 黃岡師范學院 | 120404 | 土地資源管理 | 四年 | 管理學 | |
1654 | 黃岡師范學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1655 | 湖北民族學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1656 | 湖北民族學院 | 071201 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
1657 | 湖北文理學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1658 | 湖北文理學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術學 | |
1659 | 湖北文理學院 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 藝術學 | |
1660 | 武漢體育學院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | |
1661 | 武漢體育學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | |
1662 | 武漢體育學院 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
1663 | 湖北美術學院 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 | |
1664 | 湖北美術學院 | 130406T | 中國畫 | 四年 | 藝術學 | |
1665 | 湖北美術學院 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1666 | 湖北美術學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1667 | 湖北汽車工業學院 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 | |
1668 | 湖北汽車工業學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術學 | |
1669 | 湖北工程學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1670 | 湖北工程學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1671 | 湖北理工學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1672 | 湖北理工學院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
1673 | 湖北理工學院 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 | |
1674 | 湖北科技學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1675 | 湖北科技學院 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1676 | 湖北科技學院 | 090502 | 園林 | 四年 | 農學 | |
1677 | 湖北科技學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1678 | 江漢大學 | 100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | |
1679 | 江漢大學 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1680 | 湖北警官學院 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | |
1681 | 荊楚理工學院 | 081302 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
1682 | 荊楚理工學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 四年 | 農學 | |
1683 | 荊楚理工學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 工學 | |
1684 | 武漢音樂學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術學 | |
1685 | 湖北經濟學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1686 | 湖北經濟學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
1687 | 湖北經濟學院 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 管理學 | |
1688 | 武漢東湖學院 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 | |
1689 | 武漢東湖學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1690 | 武漢東湖學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1691 | 漢口學院 | 020307T | 經濟與金融 | 四年 | 經濟學 | |
1692 | 漢口學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
1693 | 漢口學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 | |
1694 | 三峽大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
1695 | 三峽大學 | 081302 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
1696 | 三峽大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
1697 | 三峽大學 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1698 | 武漢科技大學 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1699 | 武漢科技大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1700 | 武漢科技大學 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 | |
1701 | 武漢科技大學 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1702 | 武昌理工學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
1703 | 武昌理工學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1704 | 武昌工學院 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
1705 | 武昌工學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1706 | 武昌工學院 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術學 | |
1707 | 武漢長江工商學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
1708 | 武漢長江工商學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1709 | 武漢長江工商學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
1710 | 湖北第二師范學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
1711 | 湖北第二師范學院 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 理學 | |
1712 | 湖北第二師范學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1713 | 武漢生物工程學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
1714 | 武漢生物工程學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1715 | 武漢生物工程學院 | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術學 | |
1716 | 華中科技大學武昌分校※ | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
1717 | 華中科技大學武昌分校※ | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 | |
1718 | 華中科技大學文華學院※ | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1719 | 中南財經政法大學武漢學院※ | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
1720 | 中南財經政法大學武漢學院※ | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1721 | 中南財經政法大學武漢學院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1722 | 武漢理工大學華夏學院※ | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
1723 | 武漢理工大學華夏學院※ | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | |
1724 | 武漢理工大學華夏學院※ | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1725 | 湖北大學知行學院※ | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1726 | 湖北大學知行學院※ | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 | |
1727 | 湖北大學知行學院※ | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 | |
1728 | 三峽大學科技學院※ | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
1729 | 三峽大學科技學院※ | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 | |
1730 | 三峽大學科技學院※ | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1731 | 武漢科技大學城市學院※ | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
1732 | 武漢科技大學城市學院※ | 100702 | 藥物制劑 | 四年 | 理學 | |
1733 | 武漢科技大學城市學院※ | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
1734 | 湖北工業大學工程技術學院※ | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
1735 | 湖北工業大學工程技術學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1736 | 湖北工業大學商貿學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1737 | 湖北工業大學商貿學院※ | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
1738 | 湖北工業大學商貿學院※ | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 | |
1739 | 武漢紡織大學外經貿學院※ | 081701 | 輕化工程 | 四年 | 工學 | |
1740 | 江漢大學文理學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1741 | 江漢大學文理學院※ | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
1742 | 江漢大學文理學院※ | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術學 | |
1743 | 湖北汽車工業學院科技學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1744 | 湖北汽車工業學院科技學院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1745 | 湖北經濟學院法商學院※ | 020202 | 稅收學 | 四年 | 經濟學 | |
1746 | 湖北經濟學院法商學院※ | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1747 | 湖北經濟學院法商學院※ | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
1748 | 武漢體育學院體育科技學院※ | 040206T | 運動康復 | 四年 | 理學 | |
1749 | 武漢體育學院體育科技學院※ | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
1750 | 武漢體育學院體育科技學院※ | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
1751 | 湖北師范學院文理學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1752 | 湖北師范學院文理學院※ | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1753 | 湖北師范學院文理學院※ | 130202 | 音樂學 | 四年 | 藝術學 | |
1754 | 湖北工程學院新技術學院※ | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1755 | 湖北工程學院新技術學院※ | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1756 | 湖北工程學院新技術學院※ | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1757 | 湖北醫藥學院藥護學院※ | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
1758 | 湖北文理學院理工學院※ | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
1759 | 湖北文理學院理工學院※ | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
1760 | 湖北文理學院理工學院※ | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 | |
1761 | 中國地質大學江城學院※ | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1762 | 中國地質大學江城學院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1763 | 長江大學文理學院※ | 050209 | 朝鮮語 | 四年 | 文學 | |
1764 | 長江大學文理學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1765 | 長江大學文理學院※ | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
1766 | 長江大學工程技術學院※ | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
1767 | 華中師范大學武漢傳媒學院※ | 130202 | 音樂學 | 四年 | 藝術學 | |
1768 | 華中師范大學武漢傳媒學院※ | 130311T | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術學 | |
1769 | 華中農業大學楚天學院※ | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1770 | 華中農業大學楚天學院※ | 081602 | 服裝設計與工程 | 四年 | 藝術學 | |
1771 | 華中農業大學楚天學院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1772 | 華中農業大學楚天學院※ | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1773 | 武漢大學珞珈學院※ | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。