常州機電職業技術學院2014年單獨招生專業及計劃
序號 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 人數 | 學費 |
(元/年) | |||||
1 | 供用電技術 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
2 | 電機與電器 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
3 | 電氣自動化技術 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
4 | 機電設備維修與管理 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
5 | 數控設備應用與維護 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
6 | 工業機器人技術 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
7 | 農業機械應用技術 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
8 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 文理兼收 | 45 | 13000 |
(中外合作辦學) | |||||
9 | 汽車電子技術 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
10 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
11 | 會計 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
12 | 物流管理 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
13 | 市場營銷 | 3 | 文理兼收 | 80 | 4140 |
14 | 電子商務 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
15 | 國際商務 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
16 | 商務英語 | 3 | 文理兼收 | 30 | 4140 |
17 | 商務日語 | 3 | 文理兼收 | 30 | 4140 |
18 | 樓宇智能化工程技術 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
19 | 計算機網絡技術 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
20 | 計算機多媒體技術 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
21 | 物聯網應用技術 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
22 | 應用電子技術 | 3 | 文理兼收 | 40 | 4140 |
23 | 機械制造與自動化 | 3 | 文理兼收 | 30 | 4140 |
24 | 計算機輔助設計與制造 | 3 | 文理兼收 | 30 | 4140 |
25 | 數控技術 | 3 | 文理兼收 | 30 | 4140 |
26 | 精密機械技術 | 3 | 文理兼收 | 30 | 4140 |
27 | 模具設計與制造 | 3 | 文理兼收 | 35 | 4140 |
28 | 焊接技術及自動化 | 3 | 文理兼收 | 30 | 4140 |
29 | 金屬材料與熱處理技術 | 3 | 文理兼收 | 30 | 4140 |
30 | 多媒體設計與制作 | 3 | 藝術類 | 35 | 6800 |
合計 | 1155 |
備注:招生專業、招生計劃數以省教育考試院公布為準。