廊坊東方職業技術學院2014年單獨考試招生專業及招生計劃
編號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | ||
1 | 510104 | 觀光農業 | 農林類 | 3 | 6500 | 20 | |
2 | 510209 | 木材加工技術 | |||||
3 | 520205 | 鐵路通信信號 | 軌道運輸類 | 3 | 8500 | 60 | |
4 | 520219 | 高速鐵路動車乘務 | |||||
5 | 520304 | 城市軌道交通運營管理 | |||||
6 | 520501 | 民航運輸 | 民航運輸類 | 3 | 12000 | 80 | |
7 | 520503 | 空中乘務 | |||||
8 | 520504 | 航空服務 | |||||
9 | 520511 | 民航安全技術管理 | |||||
10 | 550306 | 供用電技術(鐵路方向) | 3 | 8500 | 20 | ||
11 | 560105 | 環境藝術設計 | 3 | 7000 | 20 | ||
12 | 560301 | 建筑工程技術 | 土建類 | 3 | 7000 | 60 | |
13 | 560501 | 建筑工程管理 | |||||
14 | 560502 | 工程造價 | |||||
15 | 580201 | 機電一體化技術 | 3 | 7000 | 20 | ||
16 | 580401 | 汽車制造與裝配技術 | 汽車類 | 3 | 9600 | 20 | |
17 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 9600 | 20 | ||
18 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 7000 | 20 | ||
19 | 590111 | 計算機網絡技術(物聯網) | 3 | 7000 | 20 | ||
20 | 590103 | 計算機多媒體技術 | 3 | 7000 | 15 | ||
21 | 620201 | 財務管理 | 3 | 8000 | 20 | ||
22 | 620203 | 會計(財務金融) | 3 | 5000 | 20 | ||
23 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 6500 | 10 | ||
24 | 660113 | 文物鑒定與修復 | 3 | 9000 | 10 | ||
25 | 660152 | 古玩藝術品投資管理 | 3 | 9600 | 10 | ||
26 | 660303 | 社會體育 | 3 | 12000 | 10 | ||
27 | 670109 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 3 | 9600 | 10 | ||
合計 | 465 |
注:農林類專業(含:觀光農業、木材加工技術),軌道運輸類專業(含:鐵道通信信號、高速鐵路動車乘務、城市軌道交通運營管理),民航運輸類專業(含:民航運輸、空中乘務、航空服務、民航安全技術管理),土建類專業(含:建筑工程技術、建筑工程管理、工程造價),汽車類專業(含:汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術)按大類招生。