天津外國語大學2014年分省分專業招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 名稱 |
錄取 批次 |
科類 | 招生計劃 | 商務英語 | 英語(國際新聞) | 英語(英美文化) | 翻譯 | 日語(國際商務) | 日語(翻譯) | 日語(日本文化) | 法語 | 俄語 | 德語 | 西班牙語(西英雙語) | 西班牙語(國際商務) | 意大利語 | 葡萄牙語 | 朝鮮語 | 阿拉伯語 | 印尼語 | 馬來語 | 漢語國際教育 | 國際經濟與貿易 | 金融學 | 經濟學(涉外經濟) | 財務管理 | 信息管理與 信息系統 |
人力資源管理 | 市場營銷 | 會計學 | 旅游管理 | 法學(國際經濟法) | 法學(涉外律師) | 行政管理 | 國際政治 | 漢語言文學(文化創意 ) | 漢語言文學(涉外文秘) | 新聞學(國際新聞) | 新聞學(網絡新聞) | 廣告學 | 傳播學(跨文化傳播) | 數字媒體技術 | 教育技術 | 動畫 |
天津 | 一批B | 文史 | 150 | 35 | 25 | 46 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 110 | 25 | 15 | 30 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二批A | 文史 | 315 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 22 | 15 | 16 | 7 | 15 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 15 | 16 | 8 | 8 | 12 | 10 | 2 | |||||||||
理工 | 220 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 20 | 8 | 6 | 13 | 5 | 6 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | 22 | 2 | ||||||||||
北京 | 二批 | 文史 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 二批 | 文史 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 一批B | 文史 | 66 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 50 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
內蒙古 | 二批 | 文史 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遼寧 | 二批 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 二批 | 文史 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
黑龍江 | 一批 | 文史 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
江蘇 | 二批 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 二批 | 文史 | 30 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 貧困專項 | 文史 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一批 | 71 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 59 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
福建 | 二批 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 貧困專項 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一批 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東 | 一批 | 文史 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 一批 | 文史 | 87 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
理工 | 55 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
湖北 | 二批 | 文史 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 二批 | 文史 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東 | 二批A | 文史 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西 | 二批 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 一批 | 文史 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重慶 | 二批 | 文史 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 二批 | 文史 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴州 | 一批 | 文史 | 48 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
貧困專項 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一批預科 | 文史 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 貧困專項 | 文史 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一批B | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
一批預科 | 文史 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陜西 | 貧困專項 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一批 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肅 | 一批 | 文史 | 57 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
貧困專項 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
寧夏 | 一批 | 文史 | 36 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 二批 | 文史 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二批定向 | 文史 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一批預科 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內地班 | 文史 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:考生填報志愿時以省、市招生辦向考生公布的專業目錄為準 |