專業名稱 | 合計 | 山西合計 | 外省合計 | 河北 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 |
本科 | 4710 | 3690 | 1020 | 70 | 40 | 30 | 40 | 30 | 100 | 100 | 30 | 100 | 80 | 30 | 50 | 10 | 40 | 30 | 60 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 |
漢語言文學 | 140 | 120 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
漢語言文學(文秘方向) | 150 | 130 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||
英語 | 320 | 271 | 49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
日語 | 70 | 55 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 140 | 95 | 45 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
信息與計算科學 | 140 | 128 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
體育教育 | 120 | 110 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
化學 | 60 | 20 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
應用化學 | 370 | 315 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
生物科學 | 100 | 65 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
園林 | 60 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 120 | 90 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
物理學(太陽能、風能開發和利用方向) | 60 | 35 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 60 | 11 | 49 | 5 | 3 | 3 | 3 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
電子科學與技術(自動化方向) | 120 | 95 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
電子科學與技術(印制電路技術與工藝方向) | 240 | 170 | 70 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
計算機科學與技術 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
網絡工程 | 120 | 90 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 60 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
數字媒體技術 | 120 | 105 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 240 | 205 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
機械電子工程 | 60 | 35 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
公共事業管理 | 70 | 55 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 140 | 115 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
財務管理 | 130 | 110 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
金融工程 | 70 | 60 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 140 | 105 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
美術學 | 70 | 58 | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 50 | 35 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
產品設計 | 50 | 32 | 18 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
環境設計 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
音樂學 | 120 | 112 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
舞蹈學 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 40 | 27 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
小學教育 | 130 | 90 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
學前教育 | 130 | 100 | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
思想政治教育 | 70 | 36 | 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
歷史學 | 70 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
法學 | 210 | 190 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
專科 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
文秘 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
音樂教育 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
藝術設計 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
對口本科計劃:園林60人,印刷工程120人,機械電子工程60人,小學教育70人,學前教育70人,網絡工程60人,電子科學與技術(印制電路技術與工藝方向)60人;對口專科計劃:文秘20人。注:財務管理、物流管理、機械設計制造及其自動化、視覺傳達設計、產品設計、音樂學專業在山西省二A批次招生。招生計劃以各省省招辦實際公布的計劃為準。學費標準另行公布。 |