省份 專業 | 合計 | 招生科類 | 人數 | 浙江 | 北京 | 遼寧 | 黑龍江 | 河北 | 河南 | 山西 | 甘肅 | 新疆 | 山東 | 江蘇 | 上海 | 安徽 | 江西 | 福建 | 湖南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 云南 | 貴州 | 重慶 | 陜西 | 四川 | 青海 |
本科合計 | 2010 | 2010 | 1606 | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 15 | 25 | 10 | 10 | 90 | 25 | 55 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 5 | |
050201 英語 | 100 | 文 | 60 | 40 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理 | 40 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
050207 日語 | 50 | 文 | 30 | 25 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
理 | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
030101 法學 | 35 | 文 | 20 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
0501 中國語言文學類 | 65 | 文 | 65 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
100701 護理學 | 35 | 理 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
100201 臨床醫學 | 70 | 理 | 70 | 61 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1202 工商管理類 | 445 | 文 | 300 | 210 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
理 | 145 | 70 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
0201 經濟學類 | 230 | 文 | 160 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
理 | 70 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
0802 機械類 | 260 | 理 | 260 | 242 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
0809 計算機類 | 150 | 理 | 150 | 132 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
0810 土木類 | 160 | 理 | 160 | 158 | 2 | |||||||||||||||||||||||
0813 化工與制藥類 | 210 | 理 | 210 | 198 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
0816 紡織類 | 100 | 理 | 100 | 90 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
081301 化學工程與工藝(專升本) | 50 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
120202 市場營銷(專升本) | 50 | 經管 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
備注:1.2014年新增招生專業為護理學、房地產開發與管理;2.具體的數據以各生源地招生主管部門公布為準。 |