學院名稱 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 科類 | 學制 | 遼寧 | 河北 | 內蒙 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 山東 | 河南 | 湖北 | 寧夏 | 安徽 | 貴州 | 甘肅 | 山西 | 廣西 | 云南 | 廣東 | 四川 |
機械工程與自動化學院 | 機械電子工程 | 4200 | 理 | 4 | 52 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
機械設計制造及其自動化(機械設計及其自動化方向) | 4200 | 理 | 4 | 52 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
機械設計制造及其自動化(機械制造及其自動化方向) | 4200 | 理 | 4 | 76 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
過程裝備與控制工程 | 4200 | 理 | 4 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
工業工程 | 4200 | 理 | 4 | 40 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
汽車與交通工程學院 | 車輛工程 | 4200 | 理 | 4 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
交通運輸類(交通運輸、交通工程) | 4200 | 理 | 4 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
物流工程 | 4200 | 理 | 4 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
汽車服務工程 | 4200 | 理 | 4 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
材料科學與工程學院 | 材料物理 | 4200 | 理 | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
材料科學與工程 | 4200 | 理 | 4 | 59 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
材料成型及控制工程 | 4200 | 理 | 4 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
焊接技術與工程 | 待批 | 理 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
化學與環境工程學院 | 化學工程與工藝 | 4200 | 理 | 4 | 55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
應用化學 | 4200 | 理 | 4 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
環境科學與工程類(環境工程、環境科學) | 4200 | 理 | 4 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
電氣工程學院 | 測控技術與儀器 | 4200 | 理 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
自動化 | 4800 | 理 | 4 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
電氣工程及其自動化 | 4800 | 理 | 4 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
電子與信息工程學院 | 電子信息工程 | 4800 | 理 | 4 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
通信工程 | 4800 | 理 | 4 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
計算機科學與技術 | 4800 | 理 | 4 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
軟件工程 | 4800 | 理 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
計算機類(網絡工程、物聯網工程) | 4200 | 理 | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
管理學院 | 工程管理 | 4200 | 理 | 4 | 59 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
工程造價 | 4200 | 理 | 4 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 4200 | 理 | 4 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
市場營銷 | 4200 | 理 | 4 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
市場營銷 | 文 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
房地產開發與管理 | 4200 | 理 | 4 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
會計學 | 4200 | 文 | 4 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
會計學 | 理 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
經濟學院 | 工商管理 | 4200 | 文 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
工商管理 | 理 | 4 | 27 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
經濟學 | 4200 | 理 | 4 | 35 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
經濟學 | 文 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
金融學 | 4200 | 理 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
金融學 | 文 | 4 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
經濟統計學 | 4200 | 理 | 4 | 47 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
國際經濟與貿易 | 4200 | 文 | 4 | 36 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
藝術設計與建筑學院 | 建筑學 | 4800 | 理 | 5 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
風景園林 | 待批 | 理 | 4 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
服裝設計與工程 | 待批 | 文 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
服裝設計與工程 | 待批 | 理 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
產品設計 | 10000 | 藝文 | 4 | 26 | 10 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||
產品設計 | 藝理 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 10000 | 藝文 | 4 | 29 | 11 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝理 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
環境設計 | 10000 | 藝文 | 4 | 29 | 11 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||
環境設計 | 藝理 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
數字媒體藝術 | 10000 | 藝文 | 4 | 19 | 8 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝理 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
土木建筑工程學院 | 土木工程(建筑工程方向) | 4200 | 理 | 4 | 81 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
土木工程(道橋工程方向) | 4200 | 理 | 4 | 63 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
建筑環境與能源應用工程 | 4200 | 理 | 4 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
給排水科學與工程 | 4200 | 理 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
外國語學院 | 英語 | 4800 | 文 | 4 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
日語 | 4800 | 文 | 4 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
理學院 | 信息與計算科學 | 4200 | 理 | 4 | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
文化傳媒學院 | 廣告學 | 4200 | 理 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
廣告學 | 文 | 4 | 33 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
傳播學 | 4200 | 理 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
傳播學 | 文 | 4 | 31 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
新能源學院 | 車輛工程(新能源汽車工程方向) | 6500 | 理 | 4 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
材料物理(光電材料與器件方向) | 6500 | 理 | 4 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
電氣工程及其自動化(光伏應用技術方向) | 6500 | 理 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
建筑環境與能源應用工程(低碳建筑技術與工程方向) | 6500 | 理 | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工程技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 4800 | 理 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
(在鐵嶺師范高等專科學校辦學培養) | 機械設計制造及其自動化 | 4200 | 理 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 4200 | 理 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||
市場營銷 | 4200 | 理 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||
物流工程 | 4200 | 理 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||
注:1、招生計劃以各省招辦公布為準,學費具體標準以遼寧省物價局批文為準。2、河北省、山西省美術類不分文理。 |