系部 | 專業名稱 | 科類 | 計劃 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 |
土木工程系 | 土木工程 | 理工 | 179 | 131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
工程管理 | 理工 | 61 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
機電工程系 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 190 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 100 | 74 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
汽車服務工程 | 理工 | 67 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
信息與 | 數學與應用數學 | 理工 | 57 | 41 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
計算機科學系 | 信息與計算科學 | 理工 | 67 | 47 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 124 | 96 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 185 | 143 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
電子與 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 61 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
通信工程系 | 電子信息工程 | 理工 | 57 | 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 57 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 理工 | 66 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
生物工程與 | 應用化學 | 理工 | 71 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
環境科學系 | 環境工程 | 理工 | 68 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 66 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物制藥 | 理工 | 66 | 52 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
法學與 | 法學 | 文史 | 74 | 54 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
公共管理系 | 法學 | 理工 | 24 | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 文史 | 46 | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 理工 | 38 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
中文與 | 漢語言文學 | 文史 | 51 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
新聞傳播系 | 新聞學 | 文史 | 47 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
新聞學 | 理工 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 80 | 11 | 5 | 15 | 18 | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術理 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 藝術文 | 104 | 12 | 10 | 18 | 12 | 14 | 6 | 15 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 藝術理 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
外語系 | 英語 | 文史 | 112 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
英語 | 理工 | 46 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日語 | 文史 | 46 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日語 | 理工 | 14 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 文史 | 32 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
翻譯 | 理工 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理系 | 市場營銷 | 文史 | 33 | 25 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 30 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 30 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
財務管理 | 理工 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
物流管理 | 文史 | 25 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 35 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理系 | 旅游管理 | 文史 | 47 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 47 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 對口 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
物業管理 | 文史 | 28 | 22 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物業管理 | 理工 | 106 | 81 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
藝術系 | 動畫 | 藝術文 | 54 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||
動畫 | 藝術理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 84 | 2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | |||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術文 | 107 | 2 | 15 | 9 | 9 | 4 | 16 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 3 | |||||||||||||||
環境設計 | 藝術理 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術文 | 84 | 52 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術理 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
專升本 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
調劑計劃 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3203 | 2068 | 10 | 15 | 85 | 70 | 15 | 15 | 15 | 10 | 120 | 90 | 85 | 65 | 45 | 60 | 80 | 80 | 80 | 40 | 10 | 22 | 20 | 29 | 18 | 35 | 21 | ||
注:各省市招生專業及計劃以教育部批準后向社會公布的數據為準; | |||||||||||||||||||||||||||||
職高對口招生:旅游管理專業招收旅游類30人、英語類8人。 |