東莞職業技術學院2014年省外普通高考招生專業計劃表
專業名稱 | 科類 | 山西 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 湖南 | 湖北 | 合計 | 學費(元/年) |
計算機應用技術 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5500 | |||||
電子信息工程技術 | 理工 | 8 | 7 | 5 | 20 | 5500 | ||||||
會計 | 文史 | 4 | 3 | 13 | 20 | 4500 | ||||||
酒店管理 | 文史 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 40 | 4500 | ||||
電子商務 | 文史 | 7 | 13 | 20 | 4500 | |||||||
工商企業管理 | 文史 | 6 | 7 | 7 | 20 | 4500 | ||||||
物流管理 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 15 | 4500 | ||||||
合計 | 13 | 22 | 26 | 4 | 13 | 3 | 19 | 20 | 35 | 155 |
備注:①2014年面向廣東(3A)、山西(專科批)、安徽(文理科高職專科批)、河南(高職高專一批)、廣西(高職高專普通類)、貴州(高職專科)、云南(一專)、甘肅(高職專科批)、湖南(高職高專批)、湖北(高職高專二)等十省(區)招生,以上各專業招生計劃及報考代碼按各省(區)招生部門正式公布為準。
②住宿費為: 1400元/年(4人間空調房)。