東莞職業技術學院2014年廣東省普通高考招生專業代碼及計劃表
專業代碼 | 批次科類 | 專業名稱(方向) | 招生區域 | 計劃數 | 學費(元/年) |
001 | 三A理科 | 機電一體化技術 | 東莞市 | 40 | 5500 |
002 | 三A理科 | 機電一體化技術 | 東莞市外 | 50 | 5500 |
003 | 三A理科 | 機械制造與自動化 | 東莞市 | 40 | 5500 |
004 | 三A理科 | 機械制造與自動化 | 東莞市外 | 50 | 5500 |
005 | 三A理科 | 制冷與空調技術 | 東莞市 | 20 | 5500 |
006 | 三A理科 | 制冷與空調技術 | 東莞市外 | 20 | 5500 |
007 | 三A理科 | 汽車檢測與維修技術 | 東莞市 | 40 | 5500 |
008 | 三A理科 | 汽車檢測與維修技術 | 東莞市外 | 60 | 5500 |
009 | 三A理科 | 電子信息工程技術 | 東莞市 | 60 | 5500 |
010 | 三A理科 | 電子信息工程技術 | 東莞市外 | 70 | 5500 |
011 | 三A理科 | 電氣自動化技術 | 東莞市 | 50 | 5500 |
012 | 三A理科 | 電氣自動化技術 | 東莞市外 | 40 | 5500 |
013 | 三A理科 | 樓宇智能化工程技術 | 東莞市 | 40 | 5500 |
014 | 三A理科 | 樓宇智能化工程技術 | 東莞市外 | 40 | 5500 |
015 | 三A理科 | 計算機應用技術 | 東莞市 | 20 | 5500 |
016 | 三A理科 | 計算機應用技術 | 東莞市外 | 20 | 5500 |
017 | 三A理科 | 物聯網應用技術 | 東莞市 | 30 | 5500 |
018 | 三A理科 | 物聯網應用技術 | 東莞市外 | 20 | 5500 |
019 | 三A理科 | 動漫設計與制作 | 東莞市 | 30 | 8000 |
020 | 三A理科 | 動漫設計與制作 | 東莞市外 | 20 | 8000 |
021 | 三A理科 | 會計 | 東莞市 | 40 | 4500 |
022 | 三A理科 | 會計 | 東莞市外 | 30 | 4500 |
023 | 三A理科 | 金融管理與實務 | 東莞市 | 20 | 4500 |
024 | 三A理科 | 金融管理與實務 | 東莞市外 | 15 | 4500 |
025 | 三A理科 | 印刷技術(包裝印刷技術、印前圖文信息處理) | 東莞市 | 20 | 5500 |
026 | 三A理科 | 印刷技術(包裝印刷技術、印前圖文信息處理) | 東莞市外 | 30 | 5500 |
027 | 三A理科 | 包裝技術與設計(包裝技術與檢測、包裝造型與設計) | 東莞市 | 20 | 5500 |
028 | 三A理科 | 包裝技術與設計(包裝技術與檢測、包裝造型與設計) | 東莞市 | 20 | 5500 |
029 | 三A理科 | 物流管理 | 東莞市 | 30 | 4500 |
030 | 三A理科 | 物流管理 | 東莞市外 | 25 | 4500 |
031 | 三A理科 | 城市軌道交通運營管理 | 東莞市 | 20 | 4500 |
032 | 三A理科 | 城市軌道交通運營管理 | 東莞市外 | 20 | 4500 |
033 | 三A理科 | 國際航運業務管理 | 東莞市 | 20 | 4500 |
034 | 三A理科 | 國際航運業務管理 | 東莞市外 | 25 | 4500 |
035 | 三A理科 | 工業設計(產品造型設計) | 東莞市 | 10 | 8000 |
036 | 三A理科 | 工業設計(產品造型設計) | 東莞市外 | 15 | 8000 |
037 | 三A理科 | 園林技術 | 東莞市 | 20 | 5500 |
038 | 三A理科 | 園林技術 | 東莞市外 | 20 | 5500 |
039 | 三A理科 | 工商企業管理 | 東莞市 | 40 | 4500 |
040 | 三A理科 | 工商企業管理 | 東莞市外 | 50 | 4500 |
041 | 三A理科 | 酒店管理 | 東莞市 | 10 | 4500 |
042 | 三A理科 | 酒店管理 | 東莞市外 | 10 | 4500 |
043 | 三A理科 | 電子商務 | 東莞市 | 10 | 4500 |
044 | 三A理科 | 電子商務 | 東莞市外 | 10 | 4500 |
045 | 三A理科 | 社區管理與服務 | 東莞市 | 20 | 4500 |
046 | 三A理科 | 社區管理與服務 | 東莞市外 | 15 | 4500 |
047 | 三A理科 | 商務英語 | 東莞市 | 15 | 5500 |
048 | 三A理科 | 商務英語 | 東莞市外 | 25 | 5500 |
100 | 三A理科 | 計算機應用技術(與東莞理工學院三二分段培養 ) | 廣東 | 80 | 5500 |
049 | 三A文科 | 計算機應用技術 | 東莞市 | 10 | 5500 |
050 | 三A文科 | 計算機應用技術 | 東莞市外 | 10 | 5500 |
051 | 三A文科 | 物聯網應用技術 | 東莞市 | 20 | 5500 |
052 | 三A文科 | 物聯網應用技術 | 東莞市外 | 20 | 5500 |
053 | 三A文科 | 動漫設計與制作 | 東莞市 | 10 | 8000 |
054 | 三A文科 | 動漫設計與制作 | 東莞市外 | 10 | 8000 |
055 | 三A文科 | 會計 | 東莞市 | 70 | 4500 |
056 | 三A文科 | 會計 | 東莞市外 | 50 | 4500 |
057 | 三A文科 | 金融管理與實務 | 東莞市 | 40 | 4500 |
058 | 三A文科 | 金融管理與實務 | 東莞市外 | 25 | 4500 |
059 | 三A文科 | 印刷技術(包裝印刷技術、印前圖文信息處理) | 東莞市 | 20 | 5500 |
060 | 三A文科 | 印刷技術(包裝印刷技術、印前圖文信息處理) | 東莞市外 | 20 | 5500 |
061 | 三A文科 | 包裝技術與設計(包裝技術與檢測、包裝造型與設計) | 東莞市 | 15 | 5500 |
062 | 三A文科 | 包裝技術與設計(包裝技術與檢測、包裝造型與設計) | 東莞市外 | 35 | 5500 |
063 | 三A文科 | 物流管理 | 東莞市 | 45 | 4500 |
064 | 三A文科 | 物流管理 | 東莞市外 | 45 | 4500 |
065 | 三A文科 | 城市軌道交通運營管理 | 東莞市 | 30 | 4500 |
066 | 三A文科 | 城市軌道交通運營管理 | 東莞市外 | 30 | 4500 |
067 | 三A文科 | 國際航運業務管理 | 東莞市 | 20 | 4500 |
068 | 三A文科 | 國際航運業務管理 | 東莞市外 | 25 | 4500 |
069 | 三A文科 | 服裝設計 | 東莞市 | 35 | 6000 |
070 | 三A文科 | 服裝設計 | 東莞市外 | 35 | 6000 |
071 | 三A文科 | 工業設計(產品造型設計) | 東莞市 | 25 | 8000 |
072 | 三A文科 | 工業設計(產品造型設計) | 東莞市外 | 30 | 8000 |
073 | 三A文科 | 園林技術 | 東莞市 | 25 | 5500 |
074 | 三A文科 | 園林技術 | 東莞市外 | 20 | 5500 |
075 | 三A文科 | 工商企業管理 | 東莞市 | 60 | 4500 |
076 | 三A文科 | 工商企業管理 | 東莞市外 | 80 | 4500 |
077 | 三A文科 | 酒店管理 | 東莞市 | 30 | 4500 |
078 | 三A文科 | 酒店管理 | 東莞市外 | 30 | 4500 |
079 | 三A文科 | 電子商務 | 東莞市 | 25 | 4500 |
080 | 三A文科 | 電子商務 | 東莞市外 | 25 | 4500 |
081 | 三A文科 | 社區管理與服務 | 東莞市 | 50 | 4500 |
082 | 三A文科 | 社區管理與服務 | 東莞市外 | 15 | 4500 |
083 | 三A文科 | 商務英語 | 東莞市 | 40 | 5500 |
084 | 三A文科 | 商務英語 | 東莞市外 | 40 | 5500 |
085 | 三A美術 | 廣告設計與制作 | 東莞市 | 40 | 8000 |
086 | 三A美術 | 廣告設計與制作 | 東莞市外 | 40 | 8000 |
087 | 三A體育 | 社會體育 | 東莞市 | 30 | 5500 |
088 | 三A體育 | 社會體育 | 東莞市外 | 20 | 5500 |
089 | 3+證書 | 電子信息工程技術 | 廣東 | 10 | 5500 |
090 | 3+證書 | 電氣自動化技術 | 廣東 | 10 | 5500 |
091 | 3+證書 | 計算機應用技術 | 廣東 | 20 | 5500 |
092 | 3+證書 | 動漫設計與制作 | 廣東 | 10 | 8000 |
093 | 3+證書 | 會計 | 廣東 | 10 | 4500 |
094 | 3+證書 | 服裝設計 | 廣東 | 20 | 6000 |
095 | 3+證書 | 工業設計(產品造型設計) | 廣東 | 10 | 8000 |
096 | 3+證書 | 廣告設計與制作 | 廣東 | 10 | 8000 |
097 | 3+證書 | 園林技術 | 廣東 | 10 | 5500 |
098 | 3+證書 | 酒店管理 | 廣東 | 20 | 4500 |
099 | 3+證書 | 社會體育 | 廣東 | 20 | 5500 |
備注:①2014年面向廣東、山西、安徽、河南、廣西、云南、貴州、甘肅、湖南、湖北等十省(區)招生,以上各專業招生計劃及報考代碼按各省(區)招生部門正式公布為準。廣東省專業目錄理科P271,體育P329,文科P143,藝術P258,3+證書P42。
②住宿費為: 1400元/年(4人間空調房)。