專業 | 科類 | 合計 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內 | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | ||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
★總計 | 5403 | 5 | 5 | 70 | 20 | 23 | 29 | 25 | 10 | 5 | 80 | 75 | 22 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 80 | 30 | 5 | 5 | 21 | 59 | 5 | 10 | 3 | 4330 | 65 | 5 | 5 | 17 | 249 | |
△本科合計 | 5403 | 5 | 5 | 70 | 20 | 23 | 29 | 25 | 10 | 5 | 80 | 75 | 22 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 80 | 30 | 5 | 5 | 21 | 59 | 5 | 10 | 3 | 4330 | 65 | 5 | 5 | 17 | 249 | |
⊕文史合計 | 1255 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 13 | 15 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 3 | 11 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1026 | 8 | 3 | 3 | 7 | 66 | |
經濟學 | 文史 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法學 | 文史 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史 | 120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
漢語言文學 | 文史 | 175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||
秘書學 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 104 | 1 | ||||||||||||||||||||
日語 | 文史 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
廣播電視學 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
歷史學 | 文史 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
會計學 | 文史 | 30 | 1 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
圖書館學 | 文史 | 30 | 1 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
⊕藝術(文)合計 | 405 | 45 | 10 | 15 | 46 | 24 | 15 | 15 | 71 | 29 | 62 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術(文) | 160 | 20 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 25 | 15 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 藝術(文) | 70 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
美術學 | 藝術(文) | 85 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 45 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(文) | 45 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
⊕理工合計 | 3543 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | 17 | 6 | 2 | 21 | 21 | 14 | 3 | 4 | 10 | 22 | 20 | 6 | 19 | 3 | 2 | 12 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3172 | 19 | 2 | 2 | 10 | 98 | |
經濟學 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
教育技術學 | 理工 | 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 149 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物理學 | 理工 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
化學 | 理工 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
應用化學 | 理工 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
地理科學 | 理工 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
生物科學 | 理工 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 理工 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
應用統計學 | 理工 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 117 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工業設計 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
車輛工程 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 理工 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
材料科學與工程 | 理工 | 30 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金屬材料工程 | 理工 | 60 | 1 | 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 60 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 1 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 | 1 | |||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
自動化 | 理工 | 120 | 1 | 1 | 1 | 115 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103 | 2 | 1 | |||||||||||||||
網絡工程 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
環境工程 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
環境科學 | 理工 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
建筑學 | 理工 | 40 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
會計學 | 理工 | 30 | 1 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
圖書館學 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||
工業工程 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
⊕體育(理)合計 | 150 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(理) | 110 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
⊕單獨考試合計 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運動訓練 | 單獨考試 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:①2014年少數民族預科計劃招生50名,計劃分布在:江西2、湖北5、湖南5、重慶5、貴州5、云南5、陜西10、甘肅5、青海5、寧夏3,預科培養基地在江西南昌工學院。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
????? ②考生填報志愿時,以各省、自治區、直轄市公布的計劃及專業代號為準。 |