貴州工業職業技術學院2014年貴州省普通高等教育分校分專業招生計劃
專業名稱 | 學制 | 合計 | 招生計劃數 | 備注 | ||||||||||
小計 | 本科 | 小計 | 高職(專科) | |||||||||||
省內 | 省外 | 省內 | 省外 | |||||||||||
招高中畢業生 | 預科升入 | 預留計劃 | 招普通高中生 | 中職對口招生 | 中職推優 | 五年制轉錄 | ||||||||
合計 | 3 | 4675 | 4675 | 4057 | 200 | 103 | 315 | |||||||
560300土建施工類(含建筑工程技術專業、基礎工程技術專業、工程測量與監理專業、建筑裝飾工程技術專業) | 3 | 555 | 499 | 15 | 7 | 34 | ||||||||
560500工程管理類(含工程造價專業、建筑工程管理專業、城鎮規劃專業) | 3 | 11 | 11 | 自主招生 | ||||||||||
560500工程管理類(含工程造價專業、建筑工程管理專業、城鎮規劃專業) | 3 | 444 | 400 | 15 | 7 | 22 | ||||||||
530406技術監督與商檢專業 | 3 | 75 | 71 | 4 | ||||||||||
600107城市水凈化技術專業 | 3 | 95 | 81 | 5 | 1 | 8 | ||||||||
600106水環境監測與保護專業 | 3 | 95 | 84 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
600105城市檢測與工程技術專業(含城市環境檢測方向、環境工程技術方向) | 3 | 60 | 48 | 12 | ||||||||||
530208工業分析與檢驗專業 | 3 | 1 | 1 | 自主招生 | ||||||||||
530208工業分析與檢驗專業 | 3 | 59 | 37 | 10 | 8 | 4 | ||||||||
610310食品分析與檢驗專業 | 3 | 60 | 40 | 10 | 6 | 4 | ||||||||
560602城市燃氣工程技術專業 | 3 | 70 | 66 | 4 | ||||||||||
550100材料類(含材料工程技術專業(建筑材料生產技術方向、建筑材料檢測方向)、復合材料加工與應用技術專業(生物醫學材料方向、生態環境材料方向)) | 3 | 160 | 126 | 20 | 1 | 13 | ||||||||
530200化工技術類(含有機化工生產技術專業(磷煤化工方向、精細化工方向)、生物化工工藝專業(生物制藥方向、釀酒方向)、化學制藥技術專業(化學制藥方向、藥品經營與管理方向)、煤炭深加工與利用專業) | 3 | 1 | 1 | 自主招生 | ||||||||||
530200化工技術類(含有機化工生產技術專業(磷煤化工方向、精細化工方向)、生物化工工藝專業(生物制藥方向、釀酒方向)、化學制藥技術專業(化學制藥方向、藥品經營與管理方向)、煤炭深加工與利用專業) | 3 | 369 | 305 | 20 | 11 | 33 | ||||||||
580300機電設備類(含機械制造與自動化專業(計算機輔助設計與制造方向)、機電設備維修與管理專業、數控技術專業、機電安裝工程專業、化工設備維修技術專業) | 3 | 460 | 417 | 20 | 5 | 18 | ||||||||
580400汽車類(含汽車運用技術專業(汽車整形技術方向)、汽車技術服務與營銷專業、汽車檢測與維修技術專業) | 3 | 230 | 176 | 10 | 4 | 40 | ||||||||
580201機電一體化技術專業 | 3 | 4 | 4 | 自主招生 | ||||||||||
580201機電一體化技術專業 | 3 | 166 | 151 | 5 | 2 | 8 | ||||||||
620500工商管理類(含工商企業管理專業(連鎖經營方向、物流管理方向)、電子商務專業(互聯網營銷與服務方向)、旅游管理專業(地導服務方向)、酒店管理專業(餐飲管理與經營服務方向)) | 3 | 1 | 1 | 自主招生 | ||||||||||
620500工商管理類(含工商企業管理專業(連鎖經營方向、物流管理方向)、電子商務專業(互聯網營銷與服務方向)、旅游管理專業(地導服務方向)、酒店管理專業(餐飲管理與經營服務方向)) | 3 | 269 | 202 | 10 | 19 | 38 | ||||||||
560700房地產類(含城市管理與監察專業(社區管理方向)、房地產經營與估價專業(房地產經紀方向)、公共事務管理專業(行政管理方向)、物業管理專業(小區物業管理方向、房地產中介方向)) | 3 | 215 | 200 | 10 | 5 | |||||||||
620400市場營銷類(含商務經紀與代理專業(企業基層管理實務方向、經紀(中介)企業管理方向)、營銷與策劃專業(商業活動策劃方向)、會展策劃與管理專業(會務服務與管理方向)) | 3 | 1 | 1 | 自主招生 | ||||||||||
620400市場營銷類(含商務經紀與代理專業(企業基層管理實務方向、經紀(中介)企業管理方向)、營銷與策劃專業(商業活動策劃方向)、會展策劃與管理專業(會務服務與管理方向)) | 3 | 154 | 135 | 10 | 3 | 6 | ||||||||
620204會計電算化專業 | 3 | 3 | 3 | 自主招生 | ||||||||||
620204會計電算化專業 | 3 | 217 | 201 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
590100計算機類(含計算機應用技術專業、計算機網絡技術專業(移動互聯網方向)) | 3 | 1 | 1 | 自主招生 | ||||||||||
590100計算機類(含計算機應用技術專業、計算機網絡技術專業(移動互聯網方向)) | 3 | 154 | 111 | 10 | 13 | 20 | ||||||||
590200電子信息類(含應用電子技術專業(三G移動技術方向、汽車電器維修方向)、電子信息工程技術專業、物聯網應用技術專業) | 3 | 340 | 299 | 10 | 1 | 30 | ||||||||
580200自動化類(含電氣自動化技術專業(建筑電氣工程方向)、生產過程自動化技術專業(自動化管理方向)、計算機控制技術專業) | 3 | 1 | 1 | 自主招生 | ||||||||||
580200自動化類(含電氣自動化技術專業(建筑電氣工程方向)、生產過程自動化技術專業(自動化管理方向)、計算機控制技術專業) | 3 | 209 | 196 | 10 | 1 | 2 | ||||||||
670112廣告設計與制作專業 | 3 | 60 | 53 | 1 | 6 | |||||||||
670100藝術設計類(含環境藝術設計專業、裝飾藝術設計專業、視覺傳達藝術設計專業(平面設計方向)) | 3 | 135 | 135 |
注:1、本科:包括專升本計劃,在備注中注明;
2、今年新申報專業方向,備注中注明;
3、五年制轉錄指2011年招收的初中起點的五年制高職(專科),2014年轉入高等教育階段,學制為2年