四川師范大學2015年招生專業及計劃
四川師范大學2015年本科一批招生專業及計劃
校區 | 學院名稱 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 四川 | 四川(國家專項計劃) | 四川(地方農村專項計劃) | 江西 | 山東 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 甘肅 | 學費標準 |
成龍校區 | 外國語學院 | 英語 | 本一 | 文史 | 78 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |
理工 | 25 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
物理與電子工程學院 | 物理學 | 本一 | 理工 | 64 | 8 | 6 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4100 | |||
地理與資源環境科學學院 | 地理科學 | 本一 | 文史 | 35 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4100 | |||
理工 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
經濟與管理學院 | 工商管理 | 本一 | 文史 | 42 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||
理工 | 16 | 5 | 4 | |||||||||||
國際經濟與貿易 | 本一 | 文史 | 35 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||
理工 | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
商學院 | 財務管理 | 本一 | 文史 | 52 | 6 | 3 | 2 | 3700 | ||||||
理工 | 57 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
獅子山校區 | 文學院 | 漢語言文學 | 本一 | 文史 | 172 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 20 | 10 | 10 | 3700 |
歷史文化與旅游學院 | 歷史學 | 本一 | 文史 | 85 | 8 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3700 | |||
教育科學學院 | 教育學 | 本一 | 文史 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3700 | |
理工 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
數學與軟件科學學院 | 會計學 | 本一 | 文史 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3700 | |||
理工 | 34 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
數學與應用數學 | 本一 | 理工 | 43 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4100 | ||
化學與材料科學學院 | 化學 | 本一 | 理工 | 82 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4100 |
四川師范大學2015年本科二批及專科一批招生專業及計劃