泉州信息工程學院2015年分專業招生計劃表(專科)
所在系部 | 專業名稱 | 福建省 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 廣東 | 海南 | 貴州 | |||||||||
高職高專批 | 藝術文 | 藝術理 | 200 | 30 | 10 | 20 | 120 | 20 | |||||||||
文史 | 理工 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
電子信息工程系 | 電子信息工程技術 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
通信技術 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
機電工程系 | 機電設備維修與管理 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||
數控設備應用與維護 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
汽車檢測與維修技術 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | |||||||
建筑工程系 | 建筑工程技術 | 9 | 8 | 10 | 15 | 2 | 3 | 6 | 13 | ||||||||
工程造價 | 17 | 13 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
計算機科學與技術系 | 室內裝飾設計 | 15 | 9 | 30 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||
計算機網絡技術 | 12 | 9 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
軟件技術 | 3 | 2 | |||||||||||||||
數字媒體技術 | 11 | 9 | 15 | 5 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
工商管理系 | 市場營銷 | 44 | 16 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||
電子商務 | 19 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
物流管理 | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||
會計電算化 | 68 | 25 | 9 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
備注:招生計劃若有變動,以各省(市)招辦編印的招生計劃本上的數據為準。 |