西南政法大學2015年重慶市各批次分專業招生計劃一覽表
重點本科提前批
專業 |
科 類 | 小 計 | |
文 科 | 理 科 | ||
偵查學 | 16 | 21 | 37 |
治安學 | 9 | 9 | 18 |
經濟犯罪偵查 | 6 | 5 | 11 |
合計 | 31 | 35 | 66 |
本科第一批
專 業 |
科 類 | 小 計 | |
文 科 | 理 科 | ||
刑事科學技術 | 28 | 28 | |
法學 | 260 | 169 | 429 |
法學(中外合作辦學) | 7 | 5 | 12 |
知識產權 | 20 | 20 | |
國際經濟與貿易 | 45 | 71 | 116 |
金融學 | 54 | 110 | 164 |
經濟統計學 | 41 | 41 | |
工商管理 | 26 | 40 | 66 |
會計學 | 30 | 54 | 84 |
市場營銷 | 24 | 43 | 67 |
審計學 | 25 | 47 | 72 |
勞動關系 | 17 | 25 | 42 |
英語 | 66 | 78 | 144 |
新聞學 | 36 | 37 | 73 |
廣播電視學 | 29 | 25 | 54 |
傳播學 | 28 | 25 | 53 |
思想政治教育 | 26 | 25 | 51 |
行政管理 | 67 | 63 | 130 |
公共事業管理 | 23 | 22 | 45 |
哲學 | 12 | 10 | 22 |
政治學與行政學 | 23 | 23 | 46 |
英語地方專項 | 5 | 4 | 9 |
法學(地方專項) | 6 | 6 | 12 |
公共事業管理(地方專項) | 5 | 6 | 11 |
國際經濟與貿易(地方專項) | 7 | 7 | |
金融學(地方專項) | 7 | 7 | |
會計學(地方專項) | 5 | 6 | 11 |
法學(貧困專項) | 9 | 6 | 15 |
英語(貧困專項) | 3 | 3 | |
工商管理(貧困專項) | 3 | 3 | 6 |
行政管理(貧困專項) | 3 | 2 | 5 |
新聞學(貧困專項) | 3 | 3 | 6 |
傳播學(貧困專項) | 3 | 3 | 6 |
國際經濟與貿易(貧困專項) | 2 | 3 | 5 |
金融學(貧困專項) | 3 | 2 | 5 |
市場營銷(貧困專項) | 3 | 3 | 6 |
審計學(貧困專項) | 2 | 4 | 6 |
勞動關系(貧困專項) | 4 | 4 | |
思想政治教育(貧困專項) | 3 | 3 | 6 |
哲學(貧困專項) | 2 | 4 | 6 |
經濟統計學(貧困專項) | 4 | 4 | |
刑事科學技術(貧困專項) | 5 | 5 | |
廣播電視學(貧困專項) | 3 | 3 | 6 |
政治學與行政學(貧困專項) | 3 | 3 | 6 |
合計 | 871 | 1045 | 1916 |
本科第二批
專 業 |
科 類 | 小 計 | |
文 科 | 理 科 | ||
法學(應用技術本科) | 180 | 110 | 290 |
合計 |