福建中醫藥大學2015年本科(省內)招生計劃
文史類 | ||||||
序號 | 預設專業 | 批次 | 科類 | 學位 | 學制 | 計劃數 |
1 | 中醫學(“5+3”一體化) | 本一批 | 文史 | 醫學 | 5+3 | 30 |
2 | 中醫學 | 本一批 | 文史 | 醫學 | 5 | 65 |
3 | 針灸推拿學 | 本一批 | 文史 | 醫學 | 5 | 40 |
4 | 公共事業管理(衛生管理方向) | 本一批 | 文史 | 管理學 | 4 | 15 |
5 | 公共事業管理(醫事法律方向) | 本一批 | 文史 | 管理學 | 4 | 15 |
6 | 公共事業管理(健康保險方向) | 本一批 | 文史 | 管理學 | 4 | 15 |
7 | 護理學 | 本一批 | 文史 | 理學 | 4 | 50 |
8 | 康復治療學(物理治療方向)(閩臺合作項目) | 本二批 | 文史 | 理學 | 4 | 30 |
合計 | 260 |
理工類 | ||||||
序號 | 預設專業 | 批次 | 科類 | 學位 | 學制 | 計劃數 |
1 | 臨床醫學(定向) | 提前批 | 理工 | 醫學 | 5 | 160 |
2 | 中醫學(“5+3”一體化) | 本一批 | 理工 | 醫學 | 5+3 | 120 |
3 | 中醫學 | 本一批 | 理工 | 醫學 | 5 | 165 |
4 | 針灸推拿學 | 本一批 | 理工 | 醫學 | 5 | 104 |
5 | 中西醫臨床醫學 | 本一批 | 理工 | 醫學 | 5 | 40 |
6 | 臨床醫學 | 本一批 | 理工 | 醫學 | 5 | 230 |
7 | 中藥學 | 本一批 | 理工 | 理學 | 4 | 35 |
8 | 藥學 | 本一批 | 理工 | 理學 | 4 | 80 |
9 | 制藥工程 | 本一批 | 理工 | 工學 | 4 | 35 |
10 | 市場營銷(藥品營銷方向) | 本一批 | 理工 | 管理學 | 4 | 35 |
11 | 公共事業管理(衛生管理方向) | 本一批 | 理工 | 管理學 | 4 | 15 |
12 | 公共事業管理(醫事法律方向) | 本一批 | 理工 | 管理學 | 4 | 15 |
13 | 公共事業管理(健康保險方向) | 本一批 | 理工 | 管理學 | 4 | 10 |
14 | 信息管理與信息系統(醫學信息方向) | 本一批 | 理工 | 管理學 | 4 | 30 |
15 | 護理學 | 本一批 | 理工 | 理學 | 4 | 150 |
16 | 康復治療學(物理治療方向) | 本一批 | 理工 | 理學 | 4 | 35 |
17 | 康復治療學(作業治療方向) | 本一批 | 理工 | 理學 | 4 | 20 |
18 | 醫學影像技術(閩臺合作項目) | 本二批 | 理工 | 理學 | 4 | 50 |
19 | 食品科學與工程(閩臺合作項目) | 本二批 | 理工 | 工學 | 4 | 50 |
20 | 康復治療學(物理治療方向)(閩臺合作項目) | 本二批 | 理工 | 理學 | 4 | 30 |
合 計 | 1409 | |||||
(含農村專項計劃84名,具體以福建省教育廳下達的招生計劃為準) |