青島農業大學海都學院2015年招生計劃
專業 | 招生類別 | 學費 | 招生計劃數 | 山東 | 北京 | 天津 | 河北 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 河南 | 陜西 |
★總計 | 2160 | 1730 | 12 | 15 | 35 | 25 | 30 | 20 | 35 | 50 | 30 | 30 | 29 | 85 | 34 | ||
本科合計 | 960 | 530 | 12 | 15 | 35 | 25 | 30 | 20 | 35 | 50 | 30 | 30 | 29 | 85 | 34 | ||
國際經濟與貿易 | 文史 | 11000 | 36 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||||
財務管理 | 90 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | ||
市場營銷 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
公共事業管理 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
財務管理 | 理工 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
國際經濟與貿易 | 20 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
電子信息科學與技術 | 32 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
機械設計制造及其自動化★☆ | 60 | 20 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
電氣工程及其自動化 | 56 | 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | ||||||
土木工程 | 40 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
食品質量與安全 | 36 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
食品科學與工程★ | 60 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | |||
動物醫學 | 56 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | ||||
園林 | 32 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
園藝 | 32 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 13000 | 45 | 45 | |||||||||||||
環境設計 | 95 | 95 | |||||||||||||||
廣播電視編導 | 135 | 135 | |||||||||||||||
環境設計 | 藝術(理) | 10 | 10 | ||||||||||||||
視覺傳達設計 | 10 | 10 | |||||||||||||||
廣播電視編導 | 25 | 25 | |||||||||||||||
高職(專科)合計 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 9000 | 210 | 210 | |||||||||||||
國際經濟與貿易 | 210 | 210 | |||||||||||||||
軟件開發與項目管理◆ | 140 | 140 | |||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 100 | 100 | |||||||||||||||
軟件開發與項目管理◆ | 150 | 150 | |||||||||||||||
畜牧獸醫 | 65 | 65 | |||||||||||||||
食品營養與檢測 | 65 | 65 | |||||||||||||||
環境藝術設計 | 藝術(文) | 10000 | 130 | 130 | |||||||||||||
環境藝術設計 | 藝術(理) | 30 | 30 | ||||||||||||||
注:★專業為山東省卓越工程師教育培養計劃項目立項專業。 ☆專業為山東省高等學校特色專業建設點 | |||||||||||||||||
◆專業與青島農業大學經濟與管理學院聯合培養,在青島農業大學就讀 |