東莞職業技術學院2015年廣東省普通高考專業招生計劃表
專業代碼 | 批次科類 | 專業名稱 | 招生區域 | 計劃數 | 學費(元/年) |
001 | 三A文科 | 園林技術 | 廣東省 | 30 | 5500 |
002 | 三A文科 | 城市軌道交通運營管理 | 廣東省 | 50 | 4500 |
003 | 三A文科 | 國際航運業務管理 | 廣東省 | 44 | 4500 |
004 | 三A文科 | 工業設計 | 廣東省 | 55 | 8000 |
005 | 三A文科 | 計算機應用技術 | 廣東省 | 34 | 5500 |
006 | 三A文科 | 動漫設計與制作 | 廣東省 | 15 | 8000 |
007 | 三A文科 | 物聯網應用技術 | 廣東省 | 30 | 5500 |
008 | 三A文科 | 服裝設計 | 廣東省 | 85 | 6000 |
009 | 三A文科 | 包裝技術與設計 | 廣東省 | 40 | 5500 |
010 | 三A文科 | 印刷技術 | 廣東省 | 14 | 5500 |
011 | 三A文科 | 出版與電腦編輯技術 | 廣東省 | 30 | 5500 |
012 | 三A文科 | 金融管理與實務 | 廣東省 | 70 | 4500 |
013 | 三A文科 | 會計 | 廣東省 | 105 | 4500 |
014 | 三A文科 | 電子商務 | 廣東省 | 50 | 4500 |
015 | 三A文科 | 工商企業管理 | 廣東省 | 130 | 4500 |
016 | 三A文科 | 物流管理 | 廣東省 | 100 | 4500 |
017 | 三A文科 | 酒店管理 | 廣東省 | 26 | 4500 |
018 | 三A文科 | 社區管理與服務 | 廣東省 | 60 | 4500 |
019 | 三A文科 | 商務英語 | 廣東省 | 60 | 5500 |
020 | 三A理科 | 園林技術 | 廣東省 | 30 | 5500 |
021 | 三A理科 | 城市軌道交通運營管理 | 廣東省 | 30 | 4500 |
022 | 三A理科 | 國際航運業務管理 | 廣東省 | 30 | 4500 |
023 | 三A理科 | 制冷與空調技術 | 廣東省 | 50 | 5500 |
024 | 三A理科 | 樓宇智能化工程技術 | 廣東省 | 50 | 5500 |
025 | 三A理科 | 機械制造與自動化 | 廣東省 | 80 | 5500 |
026 | 三A理科 | 數控技術 | 廣東省 | 70 | 5500 |
027 | 三A理科 | 工業設計 | 廣東省 | 35 | 8000 |
028 | 三A理科 | 機電一體化技術 | 廣東省 | 80 | 5500 |
029 | 三A理科 | 電氣自動化技術 | 廣東省 | 80 | 5500 |
030 | 三A理科 | 汽車檢測與維修技術 | 廣東省 | 80 | 5500 |
031 | 三A理科 | 計算機應用技術 | 廣東省 | 25 | 5500 |
032 | 三A理科 | 動漫設計與制作 | 廣東省 | 45 | 8000 |
033 | 三A理科 | 物聯網應用技術 | 廣東省 | 50 | 5500 |
034 | 三A理科 | 電子信息工程技術 | 廣東省 | 130 | 5500 |
035 | 三A理科 | 包裝技術與設計 | 廣東省 | 30 | 5500 |
036 | 三A理科 | 印刷技術 | 廣東省 | 20 | 5500 |
037 | 三A理科 | 出版與電腦編輯技術 | 廣東省 | 30 | 5500 |
038 | 三A理科 | 金融管理與實務 | 廣東省 | 30 | 4500 |
039 | 三A理科 | 會計 | 廣東省 | 50 | 4500 |
040 | 三A理科 | 電子商務 | 廣東省 | 20 | 4500 |
041 | 三A理科 | 工商企業管理 | 廣東省 | 60 | 4500 |
042 | 三A理科 | 物流管理 | 廣東省 | 30 | 4500 |
043 | 三A理科 | 酒店管理 | 廣東省 | 10 | 4500 |
044 | 三A理科 | 社區管理與服務 | 廣東省 | 25 | 4500 |
045 | 三A理科 | 商務英語 | 廣東省 | 20 | 5500 |
046 | 三A體育 | 社會體育 | 廣東省 | 40 | 5500 |
047 | 三A美術 | 廣告設計與制作 | 廣東省 | 65 | 8000 |
048 | 3+證書 | 園林技術 | 廣東省 | 10 | 5500 |
049 | 3+證書 | 數控技術 | 廣東省 | 10 | 5500 |
050 | 3+證書 | 工業設計 | 廣東省 | 10 | 8000 |
051 | 3+證書 | 電氣自動化技術 | 廣東省 | 10 | 5500 |
052 | 3+證書 | 計算機應用技術 | 廣東省 | 25 | 5500 |
053 | 3+證書 | 動漫設計與制作 | 廣東省 | 20 | 8000 |
054 | 3+證書 | 電子信息工程技術 | 廣東省 | 20 | 5500 |
055 | 3+證書 | 服裝設計 | 廣東省 | 15 | 6000 |
056 | 3+證書 | 會計 | 廣東省 | 15 | 4500 |
057 | 3+證書 | 廣告設計與制作 | 廣東省 | 15 | 8000 |
廣東省高職院校和本科高校協同培養項目
專業代碼 | 招生區域 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費(元/年) | 備注 |
080 | 廣東省 | 計算機應用技術 | 80 | 5500 | 完成三年高職學段學習后各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得高職院校普通高職畢業證書。通過轉段選拔考核的學生進入對口本科院校試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得試點本科院校普通本科畢業證書和學位證書。 |