常州機電職業技術學院2015年江蘇省招生計劃
序號 | 招生代碼 | 系部 | 專業 | 小計 | 文科計劃 | 理科計劃 | 學制(年) | 學費(元/年) |
1643 | 440 | 1028 | ||||||
1 | 1254 (普通類) | 車輛工程系 | 工程機械運用與維護 | 23 | 5 | 18 | 三 | 5300 |
2 | 汽車檢測與維修技術 | 172 | 22 | 150 | 三 | 5300 | ||
3 | 汽車技術服務與營銷 | 27 | 15 | 12 | 三 | 5300 | ||
4 | 農業機械應用技術 | 5 | 0 | 5 | 三 | 5300 | ||
5 | 模具技術系 | 模具設計與制造 | 229 | 39 | 190 | 三 | 5300 | |
6 | 焊接技術及自動化 | 18 | 6 | 12 | 三 | 5300 | ||
7 | 電氣工程系 | 供用電技術 | 25 | 5 | 20 | 三 | 5300 | |
8 | 電力系統自動化技術 | 20 | 5 | 15 | 三 | 5300 | ||
9 | 機電一體化技術 | 194 | 44 | 150 | 三 | 5300 | ||
10 | 電氣自動化技術 | 55 | 10 | 45 | 三 | 5300 | ||
11 | 工業機器人技術 | 34 | 8 | 26 | 三 | 5300 | ||
12 | 機電設備維修與管理 | 18 | 6 | 12 | 三 | 5300 | ||
13 | 數控設備應用與維護 | 23 | 5 | 18 | 三 | 5300 | ||
14 | 信息工程系 | 樓宇智能化工程技術 | 15 | 5 | 10 | 三 | 5300 | |
15 | 計算機網絡技術 | 57 | 15 | 42 | 三 | 5300 | ||
16 | 軟件技術 | 15 | 3 | 12 | 三 | 5300 | ||
17 | 物聯網應用技術 | 45 | 10 | 35 | 三 | 5300 | ||
18 | 電子信息工程技術 | 10 | 5 | 5 | 三 | 5300 | ||
19 | 移動互聯應用技術 | 45 | 8 | 37 | 三 | 5300 | ||
20 | 機械工程系 | 機械制造與自動化 | 66 | 10 | 56 | 三 | 5300 | |
21 | 數控技術 | 68 | 10 | 58 | 三 | 5300 | ||
22 | 經濟管理系 | 會計 | 83 | 63 | 20 | 三 | 4700 | |
23 | 國際經濟與貿易 | 30 | 20 | 10 | 三 | 4700 | ||
24 | 市場營銷 | 55 | 40 | 15 | 三 | 4700 | ||
25 | 電子商務 | 31 | 21 | 10 | 三 | 4700 | ||
26 | 物流管理 | 65 | 45 | 20 | 三 | 4700 | ||
27 | 藝術設計系 | 環境藝術設計 | 40 | 15 | 25 | 三 | 5300 | |
28 | 視覺傳達藝術設計 | 50 | 藝術類不分文理 | 三 | 6800 | |||
29 | 展示設計 | 55 | 藝術類不分文理 | 三 | 6800 | |||
30 | 多媒體設計與制作 | 35 | 藝術類不分文理 | 三 | 6800 | |||
31 | 產品造型設計 | 35 | 藝術類不分文理 | 三 | 6800 |
注:具體以江蘇省教育考試院公布為準
序號 | 招生代碼 | 系部 | 專業 | 小計 | 理科計劃 | 學制(年) | 學費(元/年) |
1 | 1466 (3+2高職本科銜接項目) | 電氣工程系 | 電氣自動化技術(與常州工學院分段培養) | 50 | 50 | 三 | 5300 |
2 | 機械工程系 | 機械制造與自動化(與蘇州科技學院分段培養) | 50 | 50 | 三 | 5300 |
注:以上專業為高職與普通本科分段培養項目,在常州機電職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入分段培養本科院校學習兩年,畢業后頒發分段培養院校本科文憑.