常州機電職業技術學院2017年提前招生專業與計劃
代碼 | 序號 | 二級學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 計劃 (單位:人) | 學費 (元/年) |
1254 | 1 | 機械工程學院 | 560102 | 機械制造與自動化(含世界500強博世訂單班) | 文理兼收 | 70 | 5300 |
02 | 560103 | 數控技術(含日本利優比訂單班) | 文理兼收 | 70 | 5300 | ||
03 | 620807 | 醫療器械維護與管理 | 文理兼收 | 50 | 5300 | ||
04 | 模具技術學院 | 560113 | 模具設計與制造(模具數字化設計與智能制造方向) | 文理兼收 | 70 | 5300 | |
05 | 560111 | 機械產品檢測檢驗技術(3D檢測與3D打印方向) | 文理兼收 | 70 | 5300 | ||
06 | 560110 | 焊接技術與自動化(機器人智能焊接方向) | 文理兼收 | 60 | 5300 | ||
07 | 560106 | 材料成型與控制技術(航空航天與軌道交通方向) | 文理兼收 | 50 | 5300 | ||
08 | 電氣工程學院 | 530102 | 供用電技術 | 文理兼收 | 70 | 5300 | |
09 | 530103 | 電力系統自動化技術(含蘇文電能訂單班) | 文理兼收 | 70 | 5300 | ||
10 | 560301 | 機電一體化技術(含博格思眾訂單班) | 文理兼收 | 70 | 5300 | ||
11 | 560302 | 電氣自動化技術(含歐姆龍訂單班) | 文理兼收 | 70 | 5300 | ||
12 | 560309 | 工業機器人技術(含匯博機器人訂單班) | 文理兼收 | 70 | 5300 | ||
13 | 560203 | 機電設備維修與管理 | 文理兼收 | 70 | 5300 | ||
14 | 560204 | 數控設備應用與維護(含創勝特爾訂單班) | 文理兼收 | 70 | 5300 | ||
15 | 信息工程學院 | 540404 | 建筑智能化工程技術(含萬科地產訂單班) | 文理兼收 | 60 | 5300 | |
16 | 610119 | 物聯網應用技術(含江蘇國光訂單班) | 文理兼收 | 60 | 5300 | ||
17 | 610101 | 電子信息工程技術 | 文理兼收 | 60 | 5300 | ||
18 | 610202 | 計算機網絡技術(含聯想集團訂單班) | 文理兼收 | 60 | 5300 | ||
19 | 610205 | 軟件技術(含清華同方訂單班) | 文理兼收 | 60 | 5300 | ||
20 | 610115 | 移動互聯應用技術(含中環互聯網訂單班) | 文理兼收 | 60 | 5300 | ||
21 | 車輛工程學院 | 510117 | 農業裝備應用技術(含世界500強久保田訂單班,減免學費) | 文理兼收 | 40 | 5300 | |
22 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 文理兼收 | 40 | 5300 | ||
23 | 5607H | 汽車制造類(中外合作辦學) | 文理兼收 | 45 | 13000 | ||
24 | 560703 | 汽車電子技術(電動汽車方向) | 文理兼收 | 40 | 5300 | ||
25 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 文理兼收 | 40 | 4700 | ||
26 | 600206 | 工程機械運用技術(含上海宏信訂單班) | 文理兼收 | 40 | 5300 | ||
27 | 經濟管理學院 | 630903 | 物流管理(含順豐速運訂單班) | 文理兼收 | 40 | 4700 | |
28 | 630701 | 市場營銷(含新城地產訂單班) | 文理兼收 | 40 | 4700 | ||
29 | 630801 | 電子商務(含阿里巴巴訂單班) | 文理兼收 | 40 | 4700 | ||
30 | 630302 | 會計 | 文理兼收 | 40 | 4700 | ||
31 | 630502 | 國際經濟與貿易(跨境電商方向) | 文理兼收 | 70 | 4700 | ||
32 | 630206 | 投資與理財 | 文理兼收 | 35 | 4700 | ||
33 | 630907 | 采購與供應管理 | 文理兼收 | 40 | 4700 | ||
34 | 藝術設計學院 | 650102 | 視覺傳播設計與制作(平面設計方向) | 藝術類 | 35 | 6800 | |
35 | 650104 | 數字媒體藝術設計(影視廣告、游戲開發方向) | 藝術類 | 35 | 6800 | ||
36 | 650105 | 產品藝術設計(智能產品、交通工具方向) | 藝術類 | 70 | 6800 | ||
37 | 650111 | 環境藝術設計(室內設計方向) | 藝術類 | 35 | 6800 | ||
38 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 文理兼收 | 35 | 5300 | ||
總計劃 | 2050 | ||||||
備注:具體以江蘇省教育考試院公布為準,計劃較往年翻了一番,滿足第一專業錄取,專業計劃數僅作參考。 |