一、招生計劃
序號 | 專業名稱 | 招生計劃(人) | 科類 | 學費(元/年) | 學制(年) | 校區 | |
1 | 水利工程 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
2 | 水利水電建筑工程 | 40 | 文理 | 4000 | 三 | 運城、太原 | |
3 | 水文測報技術 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
4 | 水利機電設備運行與管理 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
5 | 建設工程監理 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
6 | 水利水電工程管理 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
7 | 水文與水資源工程 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
8 | 園林工程技術 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
9 | 建筑工程技術 | 40 | 文理 | 4000 | 三 | 運城、太原 | |
10 | 電氣自動化技術 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 太原 | |
11 | 工程造價 | 40 | 文理 | 4000 | 三 | 運城、太原 | |
12 | 建筑設備工程技術 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
13 | 給排水工程技術 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
14 | 工程測量技術 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
15 | 地籍測繪與土地管理 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
16 | 會計(水利方向) | 40 | 文理 | 4000 | 三 | 運城、太原 | |
17 | 機電一體化技術 | 40 | 文理 | 4000 | 三 | 運城、太原 | |
18 | 計算機應用技術 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
19 | 物聯網應用技術 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
20 | 電子測量技術與儀器 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
21 | 計算機信息管理 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
22 | 計算機網絡技術 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
23 | 道路橋梁工程技術 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
24 | 地下與隧道工程技術 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
25 | 測繪地理信息技術 | 20 | 文理 | 4000 | 三 | 運城 | |
總數 | 600 |
二、招生對象
招生對象是已參加2016年山西省普通高考招生統一報名的考生(高中生和中職生)
三、單獨招生日程安排
時間 | 工作內容 |
3月30日至4月1日 | 考生登錄山西招生考試網填報志愿及專業 |
4月8日 | 在山西水利職業技術學院網站上公布參加單獨招生考試的考生名單 |
4月10日 | 考生到山西水利職業技術學院(運城)現場確認、打印準考證、職業技能測試 |
4月10日 | 在山西水利職業技術學院網站和招生就業中心辦公室前逐步公布錄取名單并交費 |
4月21日至22日 | 辦理錄取手續 |
5月中旬 | 發放錄取通知書 |