貴州交通職業技術學院2016年分類考試、單獨招生計劃表
所屬系 | 專業名稱 | 學制 | 分類招生計劃 | 單獨招生計劃 | 合計 | 備注 | |
文史 | 理工 | ||||||
路橋系 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 40 | 60 | 190 | ||
道路養護與管理 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||
城市軌道交通工程技術 | 3 | 5 | 15 | ||||
建設工程監理 | 3 | 5 | 15 | ||||
市政工程技術 | 3 | 5 | 15 | ||||
地下與隧道工程技術 | 3 | 5 | 5 | ||||
建工系 | 建筑工程技術 | 3 | 25 | 45 | 215 | ||
建筑裝飾工程技術 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
工程造價 | 3 | 5 | 5 | 30 | |||
工程測量技術 | 3 | 10 | 30 | ||||
土木工程檢測技術 | 3 | 10 | 30 | ||||
建筑設計 | 3 | 5 | 10 | ||||
汽車系 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 20 | 20 | 60 | 275 | |
汽車制造類(含汽車檢測與維修技術、汽車電子技術專業) | 3 | 10 | 10 | 30 | |||
汽車車身維修技術 | 3 | 7 | 8 | 25 | |||
新能源汽車運用與維修 | 3 | 7 | 8 | 30 | |||
汽車營銷與服務 | 3 | 5 | 5 | 30 | |||
機電系 | 工程機械運用技術 | 3 | 5 | 5 | 40 | 225 | |
機電一體化技術 | 3 | 15 | 25 | ||||
機械制造與自動化 | 3 | 15 | 30 | ||||
城市軌道交通運營管理 | 3 | 5 | 5 | 15 | |||
城市軌道交通機電技術 | 3 | 5 | 5 | 15 | |||
水上運輸類(包含航海技術、輪機工程技術專業) | 3 | 10 | 30 | 報考要求見表末備注 | |||
信息系 | 計算機類(含計算機網絡技術、軟件與信息服務、云計算技術與應用、電子商務技術專業) | 3 | 15 | 15 | 50 | 200 | |
數字媒體藝術設計(藝術類) | 3 | 2 | 3 | 15 | |||
建筑室內設計 | 3 | 7 | 8 | 25 | |||
城市軌道交通通信信號技術 | 3 | 5 | 5 | 15 | |||
物聯網應用技術 | 3 | 7 | 8 | 20 | |||
管理系 | 安全技術與管理 | 3 | 5 | 5 | 30 | 265 | |
會計 | 3 | 7 | 8 | 30 | |||
市場營銷 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||
旅游管理 | 3 | 7 | 8 | 35 | |||
酒店管理 | 3 | 7 | 8 | 35 | |||
陶瓷設計與工藝(藝術類) | 3 | 2 | 3 | 10 | |||
表演藝術(藝術類) | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
空中乘務 | 3 | 5 | 5 | 25 | 報考要求見表末備注 | ||
物流系 | 交通樞紐運營管理 | 3 | 2 | 3 | 15 | 130 | |
物流管理 | 3 | 5 | 5 | 30 | |||
電子商務 | 3 | 5 | 5 | 15 | |||
快遞運營管理 | 3 | 5 | 5 | 15 | |||
連鎖經營管理 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||
總計 | 168 | 332 | 1000 | 1500 | |||
備注: (一)水上運輸類(包含航海技術、輪機工程技術專業)報考特別要求: 1、男性,年滿18周歲。 2、身高:航海技術專業1.65米、輪機工程專業1.60米。 3、視力:兩眼裸眼視力:航海技術專業5.0、輪機工程專業4.8(包括矯正視力)。 4、五官端正,聽力正常,無色盲、無色弱、無口吃、無紋身、無殘肢、無傳染性疾病、無精神性疾病、身體符合船員體檢標準。 (二)空中乘務專業報考特別要求: 1、1996年1月1日后出生。 2、身高:男生身高173-183cm,女生身高161-173cm。 3、視力:男生雙眼裸視C字表0.7以上,女生雙眼矯正視力0.5以上,無色盲、色弱。 4、需參加面試,面試時間另行通知,面試合格并達到錄取分數線可以錄取。 |