濱州學院2016年普通本科專業分省分專業招生計劃
院系 | 專業 | 科類 | 總計劃 | 山東 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 咨詢電話 (區號0543) |
人文學院 | 漢語言文學(師范類) | 文史 | 60 | 43 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3190170 3190871 |
||||||||||||||||||||||
歷史學(師范類) | 文史 | 30 | 16 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
外語系 | 法語 | 文史 | 25 | 15 | 5 | 5 | 3196121 3195578 3190086 |
||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 文史 | 29 | 19 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 理工 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語(師范類) | 文史 | 70 | 53 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
教師教育學院 | 小學教育(師范類) | 文史 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3190085 3191622 |
||||||||||||||||||||||||
小學教育(師范類) | 理工 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
學前教育(師范類) | 文史 | 36 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 40 | 23 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3190091 | ||||||||||||||||||||||
經濟管理系 | 財務管理 | 文史 | 50 | 35 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3191701 3196229 |
|||||||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 115 | 82 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
稅收學 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
稅收學 | 理工 | 20 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
經濟統計學 | 理工 | 30 | 17 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
市場營銷(說明:校企合作,電商與網絡營銷方向) | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
機場學院 | 交通運輸(說明:機場運行與管理方向) | 理工 | 40 | 40 | 3194829 3190089 |
||||||||||||||||||||||||||
公共事業管理(說明:航空管理與服務方向) | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程系 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 120 | 89 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3191190 3188563 |
||||||||||||||||||
自動化 | 理工 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
飛行學院 | 飛行技術(說明:安全方向) | 文史 | 7 | 7 | 3191727 3195747 3195727 |
||||||||||||||||||||||||||
飛行技術(說明:駕駛方向) | 文史 | 34 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
飛行技術(說明:安全方向) | 理工 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
飛行技術(說明:駕駛方向) | 理工 | 126 | 100 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
交通運輸(說明:空中交通管理與簽派方向,男生) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸(說明:民航機務工程方向,男生) | 理工 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
航空工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 40 | 40 | 3190098 3194690 3191692 |
||||||||||||||||||||||||||
飛行器動力工程 | 理工 | 30 | 20 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
電子信息工程(說明:校企合作,智能電子方向) | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
化學工程系 | 高分子材料與工程 | 理工 | 30 | 30 | 15166093368 | ||||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 80 | 50 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13561529699 | ||||||||||||||||||||
能源化學工程 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13589728538 | |||||||||||||||||||||||
應用化學 | 理工 | 40 | 30 | 5 | 5 | 13563079323 | |||||||||||||||||||||||||
資源環境系 | 安全工程(說明:化工安全方向) | 理工 | 30 | 30 | 3191865 3191948 |
||||||||||||||||||||||||||
環境工程 | 理工 | 40 | 28 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
生態學(說明:環境修復與工程設計方向) | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
油氣儲運工程 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
機電工程系 | 車輛工程 | 理工 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3185337 3195661 |
|||||||||||||||||||||||
飛行器制造工程 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 120 | 99 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程系 | 地理信息科學 | 理工 | 30 | 17 | 5 | 5 | 3 | 3194787 3190099 |
|||||||||||||||||||||||
建筑學 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程(說明:工民建方向) | 理工 | 40 | 27 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
土木工程(說明:機場建設方向) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
生命科學系 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 30 | 17 | 5 | 3 | 5 | 3196542 | |||||||||||||||||||||||
生物技術 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 理工 | 50 | 37 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
數學系 | 數學與應用數學(師范類) | 理工 | 100 | 93 | 5 | 2 | 3190176 | ||||||||||||||||||||||||
信息工程系 | 物聯網工程 | 理工 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3190095 3191466 |
|||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(說明:校企合作,移動互聯方向) | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(說明:校企合作,移動通信技術方向) | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂系 | 舞蹈學(男生,師范類) | 藝術(文) | 12 | 12 | 3190101 3191914 |
||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(女生,師范類) | 藝術(文) | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(師范類) | 藝術(文) | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
美術系 | 美術學 | 藝術(文) | 40 | 40 | 3190054 3196029 |
||||||||||||||||||||||||||
美術學(師范類) | 藝術(文) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(理) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
體育系 | 體育教育(師范類) | 體育(理) | 120 | 120 | 3195585 3196180 |
||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(說明:體育舞蹈方向,師范類) | 藝術(文) | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(說明:體育舞蹈方向,師范類) | 藝術(理) | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 2961 | 2439 | 5 | 25 | 20 | 35 | 40 | 5 | 20 | 20 | 5 | 20 | 35 | 22 | 5 | 10 | 30 | 25 | 10 | 5 | 25 | 10 | 100 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | |||
說明:1、報考交通運輸專業(空中交通管理與簽派)的考生應符合中國民航空管人員有關崗位身體標準要求:肝功正常,雙眼裸視力不低于4.6(E字表),無色盲色弱,無語言、發音或聽力障礙,無精神疾病病史等符合中國民用航空局相關文件規定的有關崗位的身體標準。 2、報考交通運輸專業(民航機務工程)的考生要求無色盲色弱等符合中國民用航空局相關文件規定的有關崗位身體標準條件。 3、交通運輸專業(機場運行與管理)考生身體條件須符合中國民用航空局相關文件規定的有關崗位身體標準要求。 |