成都醫學院2016年普通招生分省分專業計劃表
層次 | 專業 | 學制 | 科類 |
分省招生計劃數(人) |
合計 | ||||||||||||||||||||||||
四川 | 云南 | 貴州 | 重慶 | 安徽 | 陜西 | 湖南 | 福建 | 浙江 | 江蘇 | 廣東 | 河南 | 湖北 | 河北 | 甘肅 | 遼寧 | 吉林 | 新疆 | 海南 | 山東 | 山西 | 江西 | 廣西 | 內蒙古 | 青海 | |||||
一本 | 醫學影像學 | 5 | 理 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
二本 | 臨床醫學 | 5 | 理 | 250 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 436 |
臨床醫學(訂單定向) | 5 | 理 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
預防醫學 | 5 | 理 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
麻醉學 | 5 | 理 | 85 | 3 | 5 | 5 | 5 | 103 | |||||||||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 4 | 理 | 270 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 297 | |||||||||||||||||
康復治療學 | 4 | 理 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
藥學 | 4 | 理 | 285 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 298 | ||||||||||||||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
護理學 | 4 | 文 | 280 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 305 | ||||||||||||||||||
4 | 理 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技術 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
生物制藥 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
藥物制劑 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
生物醫學工程 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 4 | 文 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 4 | 文 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 4 | 理 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
健康服務與管理 | 4 | 文 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
小計 | 2325 | 30 | 16 | 15 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 2600 | |||
一專 | 臨床醫學(定向生) | 3 | 理 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 3 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
食品營養與檢測 | 3 | 理 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
藥學 | 3 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
護理 | 3 | 文 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
小計 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:以上招生專業、計劃以四川省教育考試院正式公布為準 |