鹽城師范學院2016年招生計劃總表
鹽城師范學院2016年普高跨省招生計劃表
專業名稱 | 科類 | 合計 | 北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
內 蒙 古 |
遼 寧 |
吉 林 |
黑 龍 江 |
上 海 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 東 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
廣 東 |
廣 西 |
海 南 |
重 慶 |
四 川 |
貴 州 |
云 南 |
西 藏 |
陜 西 |
甘 肅 |
青 海 |
寧 夏 |
新 疆 |
★總計 | 984 | 4 | 30 | 20 | 50 | 13 | 15 | 12 | 10 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 62 | 70 | 15 | 18 | 35 | 80 | 10 | 18 | 57 | 190 | 20 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | 30 | |
漢語言文學(師范) | 文史 | 42 | 5 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 20 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
秘書學 | 文史 | 50 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
廣播電視學 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范) | 文史 | 19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
法學 | 文史 | 29 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
歷史學(師范) | 文史 | 11 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 26 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 文史 | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
檔案學 | 文史 | 9 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
英語(師范) | 外語 | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
英語 | 外語 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 外語 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
俄語 | 外語 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
法語 | 外語 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(師范) | 藝體 | 27 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 藝體 | 24 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝體 | 25 | 8 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
美術學(師范) | 藝體 | 28 | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝體 | 31 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝體 | 31 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學(師范) | 理工 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
統計學 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學(嵌入式培養) | 理工 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
金融數學 | 理工 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物理學(師范) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 32 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
化學(師范) | 理工 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
應用化學 | 理工 | 35 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
環境科學 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
生物技術 | 理工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科學(師范) | 理工 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
海洋資源開發技術 | 理工 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
體育教育(師范) | 藝體 | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
網絡工程(嵌入式培養) | 理工 | 30 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
軟件工程(嵌入式培養) | 理工 | 50 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
物聯網工程(嵌入式培養) | 理工 | 29 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
會計學 | 理工 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 文史 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
注:以上數據以各省招生主管部門公布為準。 |
鹽城師范學院2016年普高招生計劃(江蘇省)(招生代碼:1362) |
|||||||||
批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 其他建議選測科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
體育藝術類提前批錄取本科 | G0 | 體育教育(師范) | 34 | 4 | 5300 | ||||
G1 | 社會體育指導與管理 | 50 | 4 | 5300 | |||||
G2 | 音樂學(師范)(主試類型聲樂) | 17 | 4 | 6800 | |||||
G3 | 音樂表演(主試類型聲樂) | 13 | 4 | 6800 | |||||
G4 | 音樂學(師范)(主試類型器樂) | 17 | 4 | 6800 | |||||
G5 | 音樂表演(主試類型器樂) | 13 | 4 | 6800 | |||||
G6 | 美術學(師范) | 32 | 4 | 6800 | |||||
G7 | 視覺傳達設計 | 29 | 4 | 6800 | |||||
G8 | 環境設計 | 29 | 4 | 6800 | |||||
G9 | 舞蹈學 | 10 | 4 | 6800 | |||||
文科類提前批錄取本科(鄉村教師定向培養計劃,只招收戶籍等符合條件考生,括號內為定向培養戶籍地) | 1 | 小學教育(師范)(鹽城市響水縣) | 3 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
2 | 小學教育(師范)(鹽城市濱海縣) | 10 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
3 | 小學教育(師范)(鹽城市阜寧縣) | 8 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
4 | 小學教育(師范)(鹽城市射陽縣) | 11 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
5 | 小學教育(師范)(鹽城市建湖縣) | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
6 | 小學教育(師范)(鹽城市鹽都區) | 5 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
7 | 小學教育(師范)(徐州市睢寧縣) | 10 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
8 | 英語(師范)(鹽城市響水縣) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
9 | 英語(師范)(鹽城市濱海縣) | 3 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 英語(師范)(鹽城市阜寧縣) | 4 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 英語(師范)(鹽城市射陽縣) | 3 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 英語(師范)(鹽城市建湖縣) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 英語(師范)(鹽城市東臺市) | 5 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 英語(師范)(泰州市泰興市) | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 英語(師范)(泰州市興化市) | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 英語(師范)(泰州市高港區) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 英語(師范)(泰州市姜堰區) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 思想政治教育(師范)(無錫市宜興市) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 思想政治教育(師范)(揚州市寶應縣) | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 思想政治教育(師范)(揚州市高郵市) | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 思想政治教育(師范)(揚州市邗江區) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 思想政治教育(師范)(鹽城市響水縣) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 思想政治教育(師范)(鹽城市濱海縣) | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 思想政治教育(師范)(鹽城市阜寧縣) | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 思想政治教育(師范)(鹽城市射陽縣) | 3 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 思想政治教育(師范)(鹽城市建湖縣) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 思想政治教育(師范)(鹽城市大豐區) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 思想政治教育(師范)(泰州市興化市) | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 思想政治教育(師范)(淮安市漣水縣) | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
30 | 思想政治教育(師范)(淮安市金湖縣) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
31 | 思想政治教育(師范)(淮安市盱眙縣) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 思想政治教育(師范)(南通市如皋市) | 4 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
33 | 思想政治教育(師范)(連云港市灌南縣) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
34 | 思想政治教育(師范)(連云港市贛榆區) | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
理科類提前批錄取本科(鄉村教師定向培養計劃,只招收戶籍等符合條件考生,括號內為定向培養戶籍地) | 68 | 小學教育(師范)(鹽城市響水縣) | 3 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
69 | 小學教育(師范)(鹽城市濱海縣) | 10 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
70 | 小學教育(師范)(鹽城市阜寧縣) | 8 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
71 | 小學教育(師范)(鹽城市射陽縣) | 10 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
72 | 小學教育(師范)(鹽城市建湖縣) | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
73 | 小學教育(師范)(鹽城市鹽都區) | 5 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
74 | 小學教育(師范)(徐州市睢寧縣) | 20 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
75 | 英語(師范)(鹽城市響水縣) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
76 | 英語(師范)(鹽城市濱海縣) | 3 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
77 | 英語(師范)(鹽城市阜寧縣) | 3 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
78 | 英語(師范)(鹽城市射陽縣) | 3 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
79 | 英語(師范)(鹽城市建湖縣) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
80 | 英語(師范)(鹽城市東臺市) | 4 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
81 | 英語(師范)(泰州市泰興市) | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
82 | 英語(師范)(泰州市興化市) | 2 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
83 | 英語(師范)(泰州市姜堰區) | 1 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
84 | 數學與應用數學(師范)(鹽城市響水縣) | 3 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
85 | 數學與應用數學(師范)(鹽城市濱海縣) | 10 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
86 | 數學與應用數學(師范)(鹽城市射陽縣) | 3 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
87 | 數學與應用數學(師范)(鹽城市建湖縣) | 1 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
88 | 數學與應用數學(師范)(鹽城市鹽都區) | 5 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
89 | 數學與應用數學(師范)(鹽城市東臺市) | 9 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
90 | 數學與應用數學(師范)(淮安市漣水縣) | 5 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
91 | 數學與應用數學(師范)(淮安市金湖縣) | 2 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
92 | 數學與應用數學(師范)(淮安市盱眙縣) | 2 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
93 | 數學與應用數學(師范)(連云港市東海縣) | 3 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
94 | 數學與應用數學(師范)(連云港市灌云縣) | 3 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
95 | 數學與應用數學(師范)(連云港市灌南縣) | 2 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
96 | 生物科學(師范)(南京市浦口區) | 2 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
97 | 生物科學(師范)(無錫市宜興市) | 1 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
98 | 生物科學(師范)(揚州市寶應縣) | 3 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
99 | 生物科學(師范)(揚州市高郵市) | 2 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A0 | 生物科學(師范)(揚州市江都區) | 3 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A1 | 生物科學(師范)(揚州市邗江區) | 2 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A2 | 生物科學(師范)(鹽城市響水縣) | 2 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A3 | 生物科學(師范)(鹽城市濱海縣) | 2 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A4 | 生物科學(師范)(鹽城市阜寧縣) | 2 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A5 | 生物科學(師范)(鹽城市射陽縣) | 1 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A6 | 生物科學(師范)(鹽城市建湖縣) | 1 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A7 | 生物科學(師范)(鹽城市東臺市) | 2 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A8 | 生物科學(師范)(泰州市姜堰區) | 1 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
A9 | 生物科學(師范)(淮安市漣水縣) | 3 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
B0 | 生物科學(師范)(淮安市盱眙縣) | 1 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
B1 | 生物科學(師范)(南通市如皋市) | 3 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
B2 | 生物科學(師范)(連云港市灌南縣) | 1 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
B3 | 生物科學(師范)(連云港市贛榆區) | 1 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
B4 | 生物科學(師范)(徐州市睢寧縣) | 4 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
B5 | 生物科學(師范)(徐州市新沂市) | 1 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
文科類第二批錄取本科 | 35 | 漢語言文學(師范) | 88 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
36 | 漢語言文學 | 90 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
37 | 秘書學 | 40 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
38 | 廣播電視學 | 35 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
39 | 漢語國際教育 | 40 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
40 | 思想政治教育(師范) | 32 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
41 | 法學 | 91 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
42 | 歷史學(師范) | 29 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
43 | 檔案學 | 32 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
44 | 公共事業管理 | 23 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
45 | 行政管理 | 54 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
46 | 人力資源管理 | 30 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
47 | 英語(師范) | 38 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
48 | 英語 | 45 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
49 | 朝鮮語 | 20 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
50 | 俄語 | 5 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
51 | 法語 | 15 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
52 | 商務英語 | 15 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
53 | 學前教育(師范) | 165 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
54 | 小學教育(師范) | 20 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
55 | 地理科學(師范) | 20 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
56 | 人文地理與城鄉規劃 | 30 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
57 | 海洋資源開發技術 | 20 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
58 | 測繪工程 | 25 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
59 | 會計學 | 30 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
60 | 旅游管理 | 15 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
61 | 市場營銷 | 25 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
62 | 國際經濟與貿易 | 35 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
63 | 物流管理 | 30 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
64 | 金融工程 | 30 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
65 | 財務管理 | 50 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
66 | 經濟學 | 20 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
67 | 電子商務(嵌入式培養) | 20 | 4 | 7200 | √ | √ | √ | √ | |
理科類第二批錄取本科 | B6 | 英語(師范) | 5 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
B7 | 廣播電視學 | 10 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
B8 | 檔案學 | 10 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
B9 | 公共事業管理 | 15 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C0 | 行政管理 | 20 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C1 | 人力資源管理 | 20 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C2 | 英語 | 30 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C3 | 朝鮮語 | 15 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C4 | 俄語 | 10 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C5 | 法語 | 5 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C6 | 商務英語 | 20 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C7 | 小學教育(師范) | 23 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
C8 | 應用心理學 | 40 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
C9 | 數學與應用數學(師范) | 73 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
D0 | 統計學 | 80 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
D1 | 信息與計算科學(嵌入式培養) | 44 | 4 | 7500 | √ | √ | √ | √ | |
D2 | 金融數學 | 40 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
D3 | 物理學(師范) | 43 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
D4 | 電子信息工程 | 28 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
D5 | 電氣工程及其自動化 | 95 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
D6 | 新能源科學與工程 | 90 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
D7 | 化學(師范) | 31 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
D8 | 應用化學 | 85 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
D9 | 環境科學 | 40 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
E0 | 生物技術 | 34 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
E1 | 生物工程 | 44 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
E2 | 制藥工程 | 60 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
E3 | 生物醫學工程 | 60 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
E4 | 地理科學(師范) | 20 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
E5 | 人文地理與城鄉規劃 | 50 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
E6 | 海洋資源開發技術 | 30 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
E7 | 測繪工程 | 35 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
E8 | 網絡工程(嵌入式培養) | 30 | 4 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
E9 | 軟件工程(嵌入式培養) | 70 | 4 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
F0 | 物聯網工程(嵌入式培養) | 31 | 4 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
F1 | 會計學 | 47 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
F2 | 旅游管理 | 50 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
F3 | 市場營銷 | 50 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
F4 | 國際經濟與貿易 | 45 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
F5 | 物流管理 | 45 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
F6 | 金融工程 | 70 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
F7 | 財務管理 | 50 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
F8 | 經濟學 | 30 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
F9 | 電子商務(嵌入式培養) | 30 | 4 | 7200 | √ | √ | √ | √ | |
注:以上數據省考試院公布為準。 |
鹽城師范學院2016年普高招生計劃(江蘇省)(招生代碼:1645) |
|||||||||
批次 | 專業 代號 |
專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 其他建議選測科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
體育類提前批錄取本科(鄉村教師定向培養計劃,只招收戶籍等符合條件考生,括號內為定向培養戶籍地) | 1 | 體育教育(師范)(鹽城市響水縣) | 4 | 4 | 5300 | ||||
2 | 體育教育(師范)(鹽城市濱海縣) | 5 | 4 | 5300 | |||||
3 | 體育教育(師范)(鹽城市阜寧縣) | 2 | 4 | 5300 | |||||
4 | 體育教育(師范)(鹽城市射陽縣) | 7 | 4 | 5300 | |||||
5 | 體育教育(師范)(鹽城市建湖縣) | 1 | 4 | 5300 | |||||
6 | 體育教育(師范)(淮安市淮陰區) | 4 | 4 | 5300 | |||||
7 | 體育教育(師范)(淮安市金湖縣) | 5 | 4 | 5300 | |||||
8 | 體育教育(師范)(淮安市盱眙縣) | 3 | 4 | 5300 | |||||
9 | 體育教育(師范)(連云港市東海縣) | 3 | 4 | 5300 | |||||
10 | 體育教育(師范)(連云港市灌南縣) | 2 | 4 | 5300 | |||||
11 | 體育教育(師范)(連云港市贛榆區) | 1 | 4 | 5300 | |||||
12 | 體育教育(師范)(連云港市連云區) | 1 | 4 | 5300 | |||||
提前批本科 | 13 | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(音樂表演)(第四年可赴莫斯科國立文化藝術大學就讀,學費按該大學當年國際生標準收取) | 20 | 4 | 18000 | ||||
注:以上數據以教育考試院公布數為準。 |