龍巖學院2016年省內招生計劃(不含閩臺項目和面向龍巖單列招生計劃)
科類 | 專業名稱 | 考試科類 | 計劃數 | 層次 | 學制 | 收費標準 | 備注 | 所屬學院 |
文史 | 學前教育 | 文史 | 35 | 本科 | 4 | 4800 | 師范類 | 教育科學學院 |
文史 | 小學教育 | 文史 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | 師范類 | 教育科學學院 |
理工 | 學前教育 | 理工 | 25 | 本科 | 4 | 4800 | 師范類 | 教育科學學院 |
理工 | 小學教育 | 理工 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | 師范類 | 教育科學學院 |
理工 | 數學與應用數學 | 理工 | 45 | 本科 | 4 | 4800 | 師范類 | 信息工程學院 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 5 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 經濟與管理學院 |
文史 | 漢語言文學 | 文史 | 30 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 文學與傳媒學院 |
文史 | 漢語國際教育 | 文史 | 35 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 文學與傳媒學院 |
文史 | 英語 | 文史 | 45 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 外國語學院 |
文史 | 日語 | 文史 | 35 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 外國語學院 |
文史 | 廣播電視學 | 文史 | 5 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 文學與傳媒學院 |
文史 | 心理學 | 文史 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 教育科學學院 |
文史 | 市場營銷 | 文史 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 經濟與管理學院 |
文史 | 旅游管理 | 文史 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 經濟與管理學院 |
理工 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 5 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 經濟與管理學院 |
理工 | 數學與應用數學 | 理工 | 20 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 信息工程學院 |
理工 | 應用化學 | 理工 | 30 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 化學與材料學院 |
理工 | 生物科學 | 理工 | 20 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 生命科學學院 |
理工 | 生物技術 | 理工 | 20 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 生命科學學院 |
理工 | 心理學 | 理工 | 5 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 教育科學學院 |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 10 | 本科 | 4 | 5200 | ? | 機電工程學院 |
理工 | 車輛工程 | 理工 | 10 | 本科 | 4 | 5200 | ? | 機電工程學院 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 20 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 機電工程學院 |
理工 | 電子信息工程 | 理工 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 機電工程學院 |
理工 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 25 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 機電工程學院 |
理工 | 計算機科學與技術 | 理工 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 信息工程學院 |
理工 | 軟件工程 | 理工 | 30 | 本科 | 4 | 注1 | ? | 信息工程學院 |
理工 | 物聯網工程 | 理工 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 信息工程學院 |
理工 | 土木工程 | 理工 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 資源工程學院 |
理工 | 測繪工程 | 理工 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 資源工程學院 |
理工 | 地質工程 | 理工 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 資源工程學院 |
理工 | 采礦工程 | 理工 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 資源工程學院 |
理工 | 環境工程 | 理工 | 20 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 化學與材料學院 |
理工 | 動物科學 | 理工 | 50 | 本科 | 4 | 4800 | ? | 生命科學學院 |
理工 | 動物醫學 | 理工 | 35 | 本科 | 4 | 5200 | ? | 生命科學學院 |
體育(文) | 體育教育 | 體育(文) | 45 | 本科 | 4 | 4800 | 師范類 | 體育學院 |
體育(理) | 體育教育 | 體育(理) | 45 | 本科 | 4 | 4800 | 師范類 | 體育學院 |
藝術(文) | 音樂學 | 藝術音樂類 | 15 | 本科 | 4 | 8400 | ? | 藝術與設計學院 |
藝術(文) | 音樂學 | 藝術音樂類 | 15 | 本科 | 4 | 8400 | 師范類 | 藝術與設計學院 |
藝術(文) | 美術學 | 藝術美術類 | 15 | 本科 | 4 | 8400 | ? | 藝術與設計學院 |
藝術(文) | 美術學 | 藝術美術類 | 15 | 本科 | 4 | 8400 | 師范類 | 藝術與設計學院 |
藝術(文) | 產品設計 | 藝術美術類 | 29 | 本科 | 4 | 8400 | ? | 藝術與設計學院 |
藝術(理) | 音樂學 | 藝術音樂類 | 5 | 本科 | 4 | 8400 | ? | 藝術與設計學院 |
藝術(理) | 音樂學 | 藝術音樂類 | 5 | 本科 | 4 | 8400 | 師范類 | 藝術與設計學院 |
藝術(理) | 美術學 | 藝術美術類 | 5 | 本科 | 4 | 8400 | ? | 藝術與設計學院 |
藝術(理) | 美術學 | 藝術美術類 | 5 | 本科 | 4 | 8400 | 師范類 | 藝術與設計學院 |
藝術(理) | 產品設計 | 藝術美術類 | 11 | 本科 | 4 | 8400 | ? | 藝術與設計學院 |
注:1.軟件工程專業,按閩價[2004]費16號文收學費:一、二年級4800元/年,三、四年級16000元/年。 2.以上各類招生計劃和收費標準如有調整,以上級部門下達的文件為準。 |