泊頭職業學院2016年省內招生計劃
泊頭職業學院省內招生計劃 |
||||
非定向 |
||||
文史專科批(高職專科) | ||||
院校代碼/專業代碼 | 學校(專業及專業方向) | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) |
14259 | 泊頭職業學院 | 306 | ||
670102 | 學前教育(師范類) | 90 | 3 | 5000 |
630302 | 會計(含小額信貸就業方向,請情向學院咨詢) | 25 | 3 | 5000 |
640101 | 旅游管理(本專業含航空服務就業方向,在渤海新區校區就讀) | 30 | 3 | 5000 |
630701 | 市場營銷(校企合作) | 19 | 3 | 5000 |
630903 | 物流管理(校企合作) | 12 | 3 | 5000 |
560113 | 模具設計與制造(在渤海新區校區就讀) | 5 | 3 | 5000 |
560102 | 機械制造與自動化(在渤海新區校區就讀) | 5 | 3 | 5000 |
560301 | 機電一體化技術(本專業含航空機務維修就業方向,在渤海新區校區就讀) | 20 | 3 | 5000 |
560701 | 汽車制造與裝配技術(在渤海新區校區就讀) | 5 | 3 | 5000 |
540301 | 建筑工程技術 | 15 | 3 | 5000 |
540502 | 工程造價 | 15 | 3 | 5000 |
610202 | 計算機網絡技術(零學費入學,企業墊付學費5000元/年,學生權益詳見學院官方網站或向院校咨詢) | 20 | 3 | 5000 |
610202 | 計算機網絡技術(軟件編程方向)[零學費入學,企業墊付學費5000元/年,學生權益詳見學院官方網站或向院校咨詢] | 15 | 3 | 5000 |
610202 | 計算機網絡技術(網站開發與設計方向)[零學費入學,企業墊付學費5000元/年,學生權益詳見學院官方網站或向院校咨詢] | 15 | 3 | 5000 |
630801 | 電子商務[校企合作] | 15 | 3 | 5000 |
美術聯考專科提前批(高職專科) |
||||
院校代碼/專業代碼 | 學校(專業及專業方向) | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) |
14259 | 泊頭職業學院 | 50 | ||
650102 | 視覺傳播設計與制作[該專業包括平面設計、室內設計兩個就業方向] | 50 | 3 | 5000 |
理工專科批(高職專科) |
||||
院校代碼/專業代碼 | 學校(專業及專業方向) | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) |
14259 | 泊頭職業學院 | 344 | ||
670102 | 學前教育(師范類) | 53 | 3 | 5000 |
630302 | 會計(含小額信貸就業方向,請情向學院咨詢) | 35 | 3 | 5000 |
640101 | 旅游管理(本專業含航空服務就業方向,在渤海新區校區就讀) | 15 | 3 | 5000 |
630701 | 市場營銷(校企合作) | 20 | 3 | 5000 |
630903 | 物流管理(校企合作) | 17 | 3 | 5000 |
560113 | 模具設計與制造(在渤海新區校區就讀) | 20 | 3 | 5000 |
560102 | 機械制造與自動化(在渤海新區校區就讀) | 15 | 3 | 5000 |
560301 | 機電一體化技術(本專業含航空機務維修就業方向,在渤海新區校區就讀) | 45 | 3 | 5000 |
560701 | 汽車制造與裝配技術(在渤海新區校區就讀) | 15 | 3 | 5000 |
540301 | 建筑工程技術 | 20 | 3 | 5000 |
540502 | 工程造價 | 20 | 3 | 5000 |
610202 | 計算機網絡技術(零學費入學,企業墊付學費5000元/年,學生權益詳見學院官方網站或向院校咨詢) | 20 | 3 | 5000 |
610202 | 計算機網絡技術(軟件編程方向)[零學費入學,企業墊付學費5000元/年,學生權益詳見學院官方網站或向院校咨詢] | 15 | 3 | 5000 |
610202 | 計算機網絡技術(網站開發與設計方向)[零學費入學,企業墊付學費5000元/年,學生權益詳見學院官方網站或向院校咨詢] | 15 | 3 | 5000 |
630801 | 電子商務[校企合作] | 19 | 3 | 5000 |
對口-財經類(對口專科批) |
||||
院校代碼/專業代碼 | 學校(專業及專業方向) | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) |
14259 | 泊頭職業學院 | 80 | ||
630302 | 會計 | 80 | 3 | 5000 |