2016年招生計劃(江蘇省)
代號 | 專業名稱 | 類別 | 計劃 | 學費 | 政治 | 地理 | 化學 | 生物 |
1 | 學前教育(師范) | 文科 | 391 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
2 | 早期教育(師范) | 文科 | 50 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
3 | 特殊教育(師范) | 文科 | 50 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
4 | 英語教育(師范) | 文科 | 30 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
5 | 音樂教育(師范) | 文科 | 30 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
6 | 美術教育(師范) | 文科 | 30 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
7 | 藝術教育(師范) | 文科 | 20 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
8 | 旅游英語 | 文科 | 30 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
9 | 應用英語 | 文科 | 30 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
10 | 老年服務與管理 | 文科 | 20 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
11 | 家政服務與管理 | 文科 | 15 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
12 | 老年保健與管理 | 文科 | 15 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
13 | 學前教育(師范) | 理科 | 177 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
14 | 早期教育(師范) | 理科 | 40 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
15 | 特殊教育(師范) | 理科 | 30 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
16 | 英語教育(師范) | 理科 | 20 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
17 | 音樂教育(師范) | 理科 | 20 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
18 | 美術教育(師范) | 理科 | 20 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
19 | 藝術教育(師范) | 理科 | 10 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
20 | 旅游英語 | 理科 | 10 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
21 | 應用英語 | 理科 | 10 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
22 | 老年服務與管理 | 理科 | 5 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
23 | 家政服務與管理 | 理科 | 5 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
24 | 老年保健與管理 | 理科 | 5 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 體育教育 | 體育類 | 45 | 4700 | ||||
26 | 藝術設計 | 美術類 | 30 | 6800 | ||||
27 | 音樂表演 | 聲樂類 | 82 | 6800 | ||||
28 | 音樂劇表演 | 音樂(聲樂) | 35 | 6800 | ||||
29 | 音樂表演 | 音樂(器樂) | 8 | 6800 |
普通文科、理科:必測科目等級要求:4C1合格
藝術(音樂、美術)體育:必測科目等級要求:4C(不合格不超過3門)