2016年廣東省普通高考專業招生計劃表(代碼:14263)
專業代碼 | 批次科類 | 專業名稱 | 招生區域 | 計劃數 |
001 | 三A文科 | 服裝與服飾設計 | 廣東省 | 9 |
002 | 三A文科 | 包裝策劃與設計 | 廣東省 | 16 |
003 | 三A文科 | 動漫制作技術 | 廣東省 | 15 |
004 | 三A文科 | 會計 | 廣東省 | 51 |
005 | 三A文科 | 印刷媒體技術 | 廣東省 | 8 |
006 | 三A文科 | 酒店管理 | 廣東省 | 20 |
007 | 三A文科 | 園林技術 | 廣東省 | 37 |
008 | 三A文科 | 城市軌道交通運營管理 | 廣東省 | 55 |
009 | 三A文科 | 港口與航運管理 | 廣東省 | 50 |
010 | 三A文科 | 工業設計 | 廣東省 | 40 |
011 | 三A文科 | 計算機應用技術 | 廣東省 | 15 |
012 | 三A文科 | 物聯網應用技術 | 廣東省 | 45 |
013 | 三A文科 | 出版與電腦編輯技術 | 廣東省 | 45 |
014 | 三A文科 | 金融管理 | 廣東省 | 75 |
015 | 三A文科 | 電子商務 | 廣東省 | 60 |
016 | 三A文科 | 工商企業管理 | 廣東省 | 95 |
017 | 三A文科 | 物流管理 | 廣東省 | 54 |
018 | 三A文科 | 社區管理與服務 | 廣東省 | 50 |
019 | 三A文科 | 商務英語 | 廣東省 | 65 |
020 | 三A文科 | 學前教育 | 廣東省 | 15 |
021 | 三A理科 | 制冷與空調技術 | 廣東省 | 8 |
022 | 三A理科 | 汽車檢測與維修技術 | 廣東省 | 17 |
023 | 三A理科 | 建筑智能化工程技術 | 廣東省 | 18 |
024 | 三A理科 | 包裝策劃與設計 | 廣東省 | 9 |
025 | 三A理科 | 動漫制作技術 | 廣東省 | 10 |
026 | 三A理科 | 會計 | 廣東省 | 10 |
027 | 三A理科 | 電子信息工程技術 | 廣東省 | 65 |
028 | 三A理科 | 印刷媒體技術 | 廣東省 | 8 |
029 | 三A理科 | 酒店管理 | 廣東省 | 10 |
030 | 三A理科 | 機械制造與自動化 | 廣東省 | 76 |
031 | 三A理科 | 園林技術 | 廣東省 | 20 |
032 | 三A理科 | 城市軌道交通運營管理 | 廣東省 | 25 |
033 | 三A理科 | 港口與航運管理 | 廣東省 | 30 |
034 | 三A理科 | 數控技術 | 廣東省 | 55 |
035 | 三A理科 | 工業設計 | 廣東省 | 20 |
036 | 三A理科 | 機電一體化技術 | 廣東省 | 75 |
037 | 三A理科 | 電氣自動化技術 | 廣東省 | 32 |
038 | 三A理科 | 計算機應用技術 | 廣東省 | 10 |
039 | 三A理科 | 物聯網應用技術 | 廣東省 | 31 |
040 | 三A理科 | 出版與電腦編輯技術 | 廣東省 | 21 |
041 | 三A理科 | 金融管理 | 廣東省 | 21 |
042 | 三A理科 | 電子商務 | 廣東省 | 16 |
043 | 三A理科 | 工商企業管理 | 廣東省 | 41 |
044 | 三A理科 | 物流管理 | 廣東省 | 21 |
045 | 三A理科 | 社區管理與服務 | 廣東省 | 21 |
046 | 三A理科 | 商務英語 | 廣東省 | 21 |
047 | 三A理科 | 工業機器人技術 | 廣東省 | 30 |
048 | 三A理科 | 建筑工程技術 | 廣東省 | 30 |
049 | 三A理科 | 建設工程管理 | 廣東省 | 30 |
062 | 三A理科 | 學前教育 | 廣東省 | 15 |
050 | 三A體育 | 社會體育 | 廣東省 | 30 |
051 | 3+證書 | 數控技術 | 廣東省 | 20 |
052 | 3+證書 | 服裝與服飾設計 | 廣東省 | 20 |
053 | 3+證書 | 動漫制作技術 | 廣東省 | 20 |
054 | 3+證書 | 會計 | 廣東省 | 30 |
055 | 3+證書 | 電子信息工程技術 | 廣東省 | 20 |
056 | 3+證書 | 園林技術 | 廣東省 | 10 |
057 | 3+證書 | 工業設計 | 廣東省 | 15 |
058 | 3+證書 | 電氣自動化技術 | 廣東省 | 15 |
059 | 3+證書 | 計算機應用技術 | 廣東省 | 30 |
060 | 3+證書 | 廣告設計與制作 | 廣東省 | 20 |
061 | 三A美術 | 廣告設計與制作 | 廣東省 | 45 |
080 | 三A理科 | 計算機應用技術 (與東莞理工學院三二分段培養) | 廣東省 | 80 |
備注:
1、048建筑工程技術、049建設工程管理專業按“1+2”模式培養,第二學年起在合作單位東莞市建設工程檢測中心住宿和培養;
2、080計算機應用技術專業,完成三年高職學段學習后各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得高職院校普通高職畢業證書。通過轉段選拔考核的學生進入對口本科院校試點專業學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得試點本科院校普通本科畢業證書和學位證書。
附件:2016年外省普通高考各專業招生計劃表(代碼14263)