貴州交通職業技術學院2016年招生計劃表(高職類)
專業名稱 | 學制 | 總計 | 普通高中生 | 中職報高職 | 中職推優 | 分類(單獨)招生 | |||
省內 | 省外 | 民族班 | |||||||
文史 | 理工 | ||||||||
7000 | 1100 | 2343 | 196 | 50 | 200 | 995 | 2116 | ||
道路橋梁工程技術 | 3 | 356 | 50 | 20 | 10 | 81 | 195 | ||
道路養護與管理 | 3 | 140 | 30 | 40 | 10 | 5 | 3 | 52 | |
城市軌道交通工程技術 | 3 | 157 | 60 | 10 | 5 | 37 | 45 | ||
建設工程監理 | 3 | 136 | 70 | 5 | 21 | 40 | |||
市政工程技術 | 3 | 119 | 80 | 5 | 3 | 31 | |||
地下與隧道工程技術 | 3 | 83 | 50 | 5 | 2 | 26 | |||
建筑工程技術 | 3 | 248 | 35 | 10 | 5 | 78 | 120 | ||
建筑裝飾工程 | 3 | 101 | 10 | 30 | 16 | 45 | |||
工程造價 | 3 | 214 | 30 | 30 | 10 | 5 | 61 | 78 | |
工程測量技術 | 3 | 101 | 70 | 5 | 4 | 22 | |||
土木工程檢測技術 | 3 | 153 | 80 | 10 | 5 | 13 | 45 | ||
建筑設計 | 3 | 73 | 20 | 5 | 11 | 37 | |||
汽車運用與維修技術 | 3 | 438 | 50 | 110 | 30 | 10 | 120 | 118 | |
汽車制造類(包含汽車檢測與維修技術、汽車電子技術專業。) | 3 | 261 | 30 | 100 | 5 | 44 | 82 | ||
汽車車身維修技術 | 3 | 174 | 30 | 60 | 5 | 28 | 51 | ||
新能源汽車運用與維修 | 3 | 152 | 20 | 40 | 5 | 10 | 77 | ||
汽車營銷與服務 | 3 | 228 | 60 | 72 | 8 | 5 | 31 | 52 | |
工程機械運用技術 | 3 | 227 | 70 | 70 | 20 | 5 | 11 | 51 | |
機電一體化技術 | 3 | 175 | 110 | 10 | 5 | 15 | 35 | ||
機械制造與自動化 | 3 | 183 | 90 | 50 | 5 | 6 | 32 | ||
城市軌道交通運營管理 | 3 | 169 | 20 | 30 | 5 | 45 | 69 | ||
城市軌道交通機電技術 | 3 | 108 | 20 | 30 | 5 | 6 | 47 | ||
水上運輸類(包含航海技術、輪機工程技術專業。) | 3 | 185 | 149 | 20 | 5 | 11 | |||
計算機類(包含計算機網絡技術、軟件與信息服務、云計算技術與應用、電子商務技術專業。) | 3 | 402 | 90 | 145 | 5 | 54 | 108 | ||
數字媒體藝術設計(藝術類) | 3 | 82 | 20 | 30 | 5 | 16 | 11 | ||
建筑室內設計 | 3 | 194 | 20 | 40 | 5 | 58 | 71 | ||
城市軌道交通通信信號技術 | 3 | 106 | 20 | 40 | 5 | 2 | 39 | ||
物聯網應用技術 | 3 | 124 | 50 | 40 | 4 | 30 | |||
安全技術與管理 | 3 | 139 | 50 | 50 | 5 | 9 | 25 | ||
會計 | 3 | 227 | 20 | 40 | 10 | 5 | 55 | 97 | |
市場營銷 | 3 | 128 | 20 | 30 | 5 | 31 | 42 | ||
旅游管理 | 3 | 246 | 80 | 90 | 10 | 5 | 28 | 33 | |
酒店管理 | 3 | 208 | 70 | 70 | 5 | 16 | 47 | ||
陶瓷設計與工藝(藝術類) | 3 | 60 | 30 | 20 | 5 | 1 | 4 | ||
表演藝術(藝術類) | 3 | 60 | 25 | 15 | 5 | 6 | 9 | ||
空中乘務 | 3 | 170 | 70 | 50 | 5 | 8 | 37 | ||
交通樞紐運營管理 | 3 | 114 | 15 | 25 | 10 | 5 | 18 | 41 | |
物流管理 | 3 | 155 | 40 | 50 | 5 | 11 | 49 | ||
電子商務 | 3 | 154 | 20 | 42 | 8 | 5 | 20 | 59 | |
快遞運營管理 | 3 | 133 | 50 | 50 | 2 | 31 | |||
連鎖經營管理 | 3 | 117 | 40 | 40 | 5 | 10 | 22 |
備注:
(1)我院2016年分類(單獨)招生和中職推優錄取工作已經結束。
(2)我院道路橋梁工程技術專業、建筑工程技術專業、汽車運用與維修技術專業、工程機械運用技術專業、水上運輸類、空中乘務專業在貴州省屬于專科提前批。
(3)水上運輸類(包含航海技術、輪機工程技術專業)招生要求:裸眼視力不低于4.8,只招男生,身高不低于165CM。為中國外運長航集團重慶長江輪船公司(央企)定向培養。
(4)空中乘務專業招生要求:1996年1月1日后出生。男生雙眼裸視C字表0.7以上,女生雙眼矯正視力0.5以上,無色盲、色弱。男生身高173-183cm,女生身高161-173cm。需參加面試,面試合格并達到我院錄取分數線可以錄取。