武漢音樂學院2016年普通本科招生計劃
招生專業 | 招考方向 | 計劃數 | 省內計劃 | 省外計劃 |
作曲與作曲技術理論 | 作曲與作曲技術理論(含指揮) | 25 | 15 | 10 |
錄音藝術 | 音樂音響導演 | 25 | 16 | 9 |
音樂編輯與制作 | 25 | 17 | 8 | |
音樂學 | 音樂學理論 | 65 | 50 | 15 |
藝術管理 | 15 | 12 | 3 | |
鋼琴調律 | 10 | 7 | 3 | |
音樂教育 | 255 | 194 | 61 | |
音樂表演 | 演唱(美聲) | 60 | 101 | 64 |
演唱(民族聲樂) | 25 | |||
演唱(美聲兼報通俗聲樂) | 50 | |||
演唱(民族聲樂兼報通俗聲樂) | 20 | |||
演唱(通俗聲樂演唱與編導) | 10 | |||
鋼琴演奏 | 70 | 86 | 54 | |
鍵盤樂器演奏與編導(鋼琴) | 70 | |||
中國樂器演奏(二胡) | 28 | 100 | 175 | |
中國樂器演奏(琵琶) | 13 | |||
中國樂器演奏(揚琴) | 6 | |||
中國樂器演奏(古箏) | 35 | |||
中國樂器演奏(竹笛) | 28 | |||
中國樂器演奏(笙) | 6 | |||
中國樂器演奏(嗩吶) | 3 | |||
中國樂器演奏(阮) | 3 | |||
中國樂器演奏(民族打擊樂器) | 3 | |||
西洋管弦樂器演奏(小提琴) | 29 | |||
西洋管弦樂器演奏(中提琴) | 7 | |||
西洋管弦樂器演奏(大提琴) | 12 | |||
西洋管弦樂器演奏(低音提琴) | 6 | |||
西洋管弦樂器演奏(小號) | 11 | |||
西洋管弦樂器演奏(圓號) | 6 | |||
西洋管弦樂器演奏(長號) | 4 | |||
西洋管弦樂器演奏(大號) | 2 | |||
西洋管弦樂器演奏(長笛) | 12 | |||
西洋管弦樂器演奏(雙簧管) | 2 | |||
西洋管弦樂器演奏(單簧管) | 11 | |||
西洋管弦樂器演奏(大管) | 3 | |||
西洋管弦樂器演奏(豎琴) | 2 | |||
西洋打擊樂器演奏 | 3 | |||
鍵盤樂器演奏與編導(手風琴) | 4 | |||
鍵盤樂器演奏與編導(電子管風琴) | 10 | |||
通俗樂器演奏(薩克斯管) | 16 | |||
通俗樂器演奏(古典吉他) | 6 | |||
通俗樂器演奏(爵士鼓) | 4 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 90 | 56 | 34 |
舞蹈編導 | 舞蹈編導 | 10 | 6 | 4 |
注:①我院為教育部批準的獨立設置本科藝術院校,可不編制分省招生計劃。
②由于考生的“高考文化課考試成績”和“高考志愿填報情況”等因素尚未確定,故上表預分計劃在招生錄取時將可能會根據生源實際情況作適當的調整。