廣東酒店管理職業技術學院2016年招生專業及計劃一覽表
專業名稱 | 專業方向 | 招生計劃 | ||
文科 | 理科 | 3+證書 | ||
酒店管理 | 酒店管理 | 80 | 80 | 60 |
酒店經營與策劃 | 60 | 60 | 60 | |
餐飲管理與服務 | 60 | 60 | 60 | |
餐飲企業經營管理 | 60 | 60 | 60 | |
會計 | 會計 | 80 | 80 | 60 |
稅務會計 | 60 | 60 | 60 | |
注冊會計師 | 60 | 60 | 60 | |
會計電算化 | 60 | 60 | 60 | |
商務英語 | 商務英語 | 80 | 80 | 60 |
國際貿易實務 | 60 | 60 | 60 | |
商務秘書 | 60 | 60 | 60 | |
烹調工藝與營養 | 烹調工藝與營養 | 80 | 80 | 60 |
營養配餐 | 60 | 60 | 60 | |
食品加工技術 | 60 | 60 | 60 | |
烹飪與營養教育 | 60 | 60 | 60 | |
西餐工藝 | 西餐工藝 | 80 | 80 | 60 |
中西面點 | 60 | 60 | 60 | |
調酒及酒品鑒賞 | 60 | 60 | 60 |
備注:1、招生計劃、專業、專業代碼以廣東省《招生專業目錄》公布為準。2、收費標準:學費11800元/年,住宿費1500元/年。