2016年普通高考計劃(吉林省)
序號 | 專業名稱(方向) | 科類 | 學費 | 吉林 | 說明 |
? | 合計 | ? | ? | 1108 | ? |
1 | 鐵道信號自動控制 | 理工 | 6800 | 18 | 無色盲色弱 |
2 | 城市軌道交通通信信號技術 | 理工 | 待批 | 11 | 無色盲色弱 |
3 | 鐵道工程技術 | 理工 | 6800 | 20 | 無色盲色弱 |
6 | 道路橋梁工程技術 | 理工 | 6800 | 15 | ? |
7 | 鐵道機車 | 理工 | 6800 | 36 | 無色盲色弱 |
8 | 鐵道車輛 | 理工 | 6800 | 10 | 無色盲色弱 |
9 | 動車組檢修技術 | 理工 | 待批 | 30 | 無色盲色弱 |
10 | 城市軌道交通車輛技術 | 理工 | 6800 | 10 | 無色盲色弱 |
11 | 鐵道供電技術 | 理工 | 6800 | 34 | 無色盲色弱 |
12 | 供用電技術 | 理工 | 4500 | 17 | ? |
13 | 鐵道機械化維修技術 | 理工 | 待批 | 10 | 無色盲色弱 |
14 | 汽車檢測與維修技術 | 理工 | 4500 | 18 | ? |
16 | 焊接技術與自動化 | 理工 | 4700 | 30 | ? |
17 | 工程機械運用技術 | 理工 | 6000 | 15 | ? |
18 | 會計 | 理工 | 4000 | 40 | ? |
19 | 財務管理 | 理工 | 4000 | 20 | ? |
20 | 旅游管理 | 理工 | 4000 | 20 | ? |
21 | 計算機應用技術 | 理工 | 4100 | 26 | ? |
22 | 數字媒體藝術設計 | 理工 | 4100 | 10 | ? |
23 | 鐵道交通運營管理 | 文史 | 6800 | 40 | 無色盲色弱 |
24 | 鐵路物流管理 | 文史 | 待批 | 40 | 無色盲色弱 |
25 | 城市軌道交通運營管理 | 文史 | 6800 | 10 | 無色盲色弱 |
26 | 汽車營銷與服務 | 文史 | 4500 | 18 | ? |
27 | 會計 | 文史 | 4000 | 40 | ? |
28 | 財務管理 | 文史 | 4000 | 20 | ? |
29 | 旅游管理 | 文史 | 4000 | 20 | ? |
30 | 數字媒體藝術設計 | 文史 | 4100 | 10 | ? |
31 | 數字媒體藝術設計 | 藝術文 | 4100 | 20 | ? |
32 | 數字媒體藝術設計 | 藝術理 | 4100 | 10 | ? |
33 | 鐵道運輸類(鐵道交通運營管理) | 理工 | 15000 | 50 | 與韓國又松大學合作辦學;無色盲色弱 |
34 | 鐵道運輸類(鐵道交通運營管理) | 文史 | 15000 | 50 | 與韓國又松大學合作辦學;無色盲色弱 |
35 | 鐵道運輸類(鐵道機車) | 理工 | 15000 | 150 | 與韓國又松大學合作辦學;無色盲色弱 |
36 | 電氣自動化技術 | 理工 | 5500 | 40 | 與長春工業大學電氣工程及其自動化專業聯辦“高職-本科”銜接 |
37 | 汽車制造與裝配技術 | 理工 | 6000 | 40 | 與長春工業大學車輛工程專業聯辦“高職-本科”銜接 |
38 | 計算機網絡技術 | 理工 | 4100 | 40 | 與吉林工程技術師范學院計算機科學與技術專業聯辦“高職-本科”銜接 |
39 | 機電設備維修與管理 | 理工 | 6800 | 40 | 與吉林化工學院機械設計制造及其自動化專業聯辦“高職-本科”銜接 |
40 | 建筑工程技術 | 理工 | 4500 | 40 | 與北華大學土木工程專業聯辦“高職-本科”銜接 |
41 | 鐵道通信與信息化技術 | 理工 | 5500 | 40 | 與吉林工程技術師范學院通信工程專業聯辦“高職-本科”銜接,無色盲色弱 |
備注:1、我院2016年招生計劃3487人。其中已完成高職單獨招生1599人,對口升學90人。
2、鐵道交通運營管理、城市軌道交通運營管理、汽車營銷與服務、旅游管理建議女生身高1.62米以上。
3、鐵道信號自動控制、鐵道通信與信息化技術、鐵道通信信號設備制造與維護、鐵道工程技術、高速鐵道工程技術、鐵路橋梁與隧道工程技術、鐵道機車、鐵道車輛、動車組檢修技術、鐵道供電技術、鐵道機械化維修技術、鐵道運輸類(中外合作辦學)(鐵道機車),以上十二個專業女生就業率低,宜男生報考。
附件:吉林鐵道職業技術學院2016年普通高考計劃(除吉林省外)