重慶工程學院2016年重慶市招生專業計劃一覽表(本科)
志愿填報專業代號 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 學費(元/年) |
01 | 數字媒體藝術 | 本科二批 | 文史類710人 | 250 | 15000 |
02 | 市場營銷 | 本科二批 | 60 | 12000 | |
03 | 工程造價 | 本科二批 | 200 | 15000 | |
04 | 電子商務 | 本科二批 | 200 | 12000 | |
01 | 軟件工程 | 本科二批 | 理工類1600人 | 600 | 15000 |
02 | 數字媒體技術 | 本科二批 | 155 | 15000 | |
03 | 物聯網工程 | 本科二批 | 175 | 15000 | |
04 | 網絡工程 | 本科二批 | 125 | 15000 | |
05 | 電子信息工程 | 本科二批 | 160 | 15000 | |
06 | 通信工程 | 本科二批 | 180 | 15000 | |
07 | 數字媒體藝術 | 本科二批 | 75 | 15000 | |
08 | 市場營銷 | 本科二批 | 20 | 12000 | |
09 | 工程造價 | 本科二批 | 65 | 15000 | |
10 | 電子商務 | 本科二批 | 45 | 12000 | |
01 | 軟件工程 | 本科 | 計算機類230人 | 60 | 15000 |
02 | 數字媒體技術 | 本科 | 60 | 15000 | |
03 | 物聯網工程 | 本科 | 60 | 15000 | |
05 | 網絡工程 | 本科 | 50 | 15000 | |
04 | 物聯網工程 | 本科 | 電子技術類220人 | 55 | 15000 |
06 | 網絡工程 | 本科 | 55 | 15000 | |
08 | 電子信息工程 | 本科 | 55 | 15000 | |
09 | 通信工程 | 本科 | 55 | 15000 | |
07 | 電子信息工程 | 本科 | 汽車類20人 | 20 | 15000 |
10 | 市場營銷 | 本科 | 旅游類75人 | 75 | 12000 |
11 | 市場營銷 | 本科 | 會計類120人 | 120 | 12000 |
12 | 工程造價 | 本科 | 土建類120人 | 120 | 15000 |
13 | 電子商務 | 本科 | 電子商務類5人 | 5 | 12000 |
01 | 數字媒體藝術 | 美術本科B段 | 藝術類400人 | 400 | 15000 |
合計本科計劃數:3500 | |||||
說明:1.招生代碼和最終招生計劃以重慶市教育考試院公布為準。 2.學費收費標準最終以物價局批準為準。 |