濱州學院2017年普通本科專業分省分專業招生計劃
院(系) | 專業 | 科類 | 總計劃 | 山東 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 咨詢電話 (區號0543) |
人文學院 | 漢語言文學(師范類) | 文史 | 60 | 37 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3190170 3193559 3195018 3196494 | |||||||||||||||||||||||
歷史學(師范類) | 文史 | 30 | 13 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史 | 25 | 13 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
外語系 | 商務英語 | 文史 | 25 | 20 | 5 | 3196121 3195578 3190086 | ||||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英語(師范類) | 文史 | 70 | 55 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
教師教育學院 | 小學教育(師范類) | 文史 | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3190085 3191622 | ||||||||||||||||||||||||||
小學教育(師范類) | 理工 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育(師范類) | 文史 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 35 | 23 | 5 | 5 | 2 | 3190091 | ||||||||||||||||||||||||||
經濟管理學院 | 財務管理 | 文史 | 50 | 43 | 2 | 2 | 3 | 3191701 3196229 | ||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 110 | 79 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
稅收學 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稅收學 | 理工 | 20 | 12 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
經濟統計學 | 理工 | 30 | 23 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷(說明:校企合作,電商與網絡營銷方向) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機場學院 | 交通運輸(說明:機場運行與管理方向) | 理工 | 45 | 45 | 3194829 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事業管理(說明:航空管理與服務方向) | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業管理(說明:航空管理與服務方向) | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 115 | 76 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3191190 3188563 | |||||||||||||||||||||
自動化 | 理工 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
飛行學院 | 飛行技術(說明:安全方向) | 文史 | 7 | 7 | 3191727 3195747 3195727 | |||||||||||||||||||||||||||||
飛行技術(說明:安全方向) | 理工 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
飛行技術(說明:駕駛方向) | 文史 | 59 | 37 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
飛行技術(說明:駕駛方向) | 理工 | 211 | 150 | 3 | 14 | 5 | 8 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
飛行技術(說明:通航方向) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
飛行技術(說明:通航方向) | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸(說明:空管與簽派方向,男生) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸(說明:民航機務工程方向,男生) | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
航空工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 40 | 35 | 5 | 3190098 3194690 3191692 | ||||||||||||||||||||||||||||
飛行器動力工程 | 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程(說明:校企合作,智能電子方向) | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化學化工學院 | 高分子材料與工程 | 理工 | 30 | 30 | 15166093368 3195016 | |||||||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 80 | 50 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 13561529699 3195016 | ||||||||||||||||||||||
能源化學工程 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13589728538 3195016 | |||||||||||||||||||||||||||
應用化學 | 理工 | 30 | 19 | 2 | 4 | 5 | 13563079323 3195016 | |||||||||||||||||||||||||||
資源與環境工程學院 | 安全工程 | 理工 | 26 | 26 | 3191301 | |||||||||||||||||||||||||||||
環境工程 | 理工 | 40 | 30 | 5 | 5 | 3163583 | ||||||||||||||||||||||||||||
油氣儲運工程(說明:航空油料儲運方向) | 理工 | 30 | 30 | 3191456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機電工程學院 | 車輛工程 | 理工 | 40 | 28 | 7 | 5 | 3191771 | |||||||||||||||||||||||||||
飛行器制造工程 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 160 | 125 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程學院 | 地理信息科學(說明:航空測繪方向) | 理工 | 30 | 30 | 3194787 3190099 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑學 | 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(說明:工民建方向) | 理工 | 40 | 31 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(說明:機場建設方向) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城鄉規劃(說明:機場設計與規劃方向) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程學院 | 生物制藥 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 | 3196542 3190042 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技術 | 理工 | 30 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 理工 | 30 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
生態學(說明:環境修復與工程設計方向) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數學系 | 數學與應用數學(師范類) | 理工 | 90 | 80 | 5 | 5 | 3190176 | |||||||||||||||||||||||||||
信息工程學院 | 物聯網工程 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | 3190095 3191466 | |||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(說明:校企合作,移動互聯方向) | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(說明:校企合作,移動通信技術方向) | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
乘務學院 | 舞蹈學(說明:民族舞方向) | 藝術(文) | 25 | 25 | 3190239 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(說明:民族舞方向) | 藝術(理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藝術學院 | 舞蹈學(師范類) | 藝術(文) | 30 | 30 | 3190101 3190054 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(師范類) | 藝術(文) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 藝術(文) | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術學(師范類) | 藝術(文) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(理) | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
體育學院 | 體育教育(師范類) | 體育(理) | 90 | 90 | 3195585 3196180 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(說明:體育舞蹈方向) | 藝術(文) | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(說明:健美操方向) | 藝術(文) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3030 | 2514 | 5 | 20 | 20 | 35 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5 | 20 | 30 | 25 | 5 | 10 | 30 | 30 | 20 | 5 | 25 | 3 | 5 | 10 | 100 | 5 | 10 | 30 | 5 | 3 | 5 |
說明:1、報考交通運輸專業(空管理與簽派方向)的考生應符合中國民航空管人員有關崗位身體標準要求:肝功正常,雙眼裸視力不低于4.6(E字表),無色盲色弱,無語言、發音或聽力障礙,無精神疾病病史等符合中國民用航空局相關文件規 定的有關崗位的身體標準。
2、報考交通運輸專業(民航機務工程方向)的考生要求無色盲色弱等符合中國民用航空局相關文件規定的有關崗位身體標準條件。
3、交通運輸專業(機場運行與管理方向)考生身體條件須符合中國民用航空局相關文件規定的有關崗位身體標準要求。