一、學校自然情況說明
1.學校全稱:遼寧省交通高等專科學校
2.辦學地點及校址:沈陽市沈北新區沈北路102號(郵政編碼:110122)
3.辦學類型:普通高等學校(公辦高等專科學校)
4.辦學層次:專科
5.學習年限:學制為三年的專業,學習年限為五年。
6.辦學性質:全日制
7. 主要辦學條件:校園占地面積56.9萬平方米(約合853.5畝);建筑面積26萬平方米;教學科研儀器設備總值13200萬元;圖書60.7萬冊;專任教師443人,其中:具有副高級以上職務教師占專任教師的比例為51.9%,具有研究生學位以上教師占專任教師的比例為82.6%。(辦學條件數據以2016年基層統計報表數據為準)
二、招生計劃特別說明
1、有語種限制的專業及允許招生的語種:各專業不限制考生外語語種,學校外語課程只安排英語教學,其他語種考生慎報。
2、有男女生比例要求的專業及限制比例:各專業錄取無男女比例要求。
學校招生計劃按照遼寧省教育廳核準的分省分專業招生計劃執行。
三、專業設置說明
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費標準 |
1 | 630205 | 保險(保險理賠方向) | 三年 | 4500 |
2 | 630506 | 報關與國際貨運 | 三年 | 5000 |
3 | 520304 | 測繪地理信息技術(數字測繪方向) | 三年 | 4800 |
4 | 600605 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5000 |
5 | 600602 | 城市軌道交通機電技術 | 三年 | 4800 |
6 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 4800 |
7 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | 三年 | 5000 |
8 | 600202 | 道路橋梁工程技術(安全方向) | 三年 | 5000 |
9 | 600202 | 道路橋梁工程技術(道橋工程檢測技術方向) | 三年 | 5000 |
10 | 600202 | 道路橋梁工程技術(基礎工程技術方向) | 三年 | 5000 |
11 | 600204 | 道路養護與管理 | 三年 | 5000 |
12 | 600209 | 汽車運用與維修技術(中外合作辦學) | 三年 | 20000 |
13 | 600203 | 道路運輸與路政管理 | 三年 | 4500 |
14 | 540302 | 地下與隧道工程技術 | 三年 | 5000 |
15 | 630801 | 電子商務 | 三年 | 5000 |
16 | 600308 | 港口與航運管理 | 三年 | 4800 |
17 | 540603 | 給排水工程技術 | 三年 | 5000 |
18 | 520301 | 工程測量技術 | 三年 | 5000 |
19 | 600206 | 工程機械運用技術 | 三年 | 5000 |
20 | 600205 | 公路機械化施工技術 | 三年 | 5000 |
21 | 650103 | 廣告設計與制作 | 三年 | 4800 |
22 | 630302 | 會計 | 三年 | 4500 |
23 | 640301 | 會展策劃與管理 | 三年 | 4800 |
24 | 560301 | 機電一體化技術 | 三年 | 5000 |
25 | 610202 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5000 |
26 | 540301 | 建筑工程技術 | 三年 | 5000 |
27 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5000 |
28 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 4800 |
29 | 560113 | 模具設計與制造 | 三年 | 5000 |
30 | 600210 | 汽車車身維修技術 | 三年 | 5000 |
31 | 560703 | 汽車電子技術 | 三年 | 5000 |
32 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 三年 | 4800 |
33 | 630702 | 汽車營銷與服務(汽車定損與評估方向) | 三年 | 4800 |
34 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 三年 | 5000 |
35 | 610205 | 軟件技術 | 三年 | 5000 |
36 | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 5000 |
37 | 560103 | 數控技術 | 三年 | 5000 |
38 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 三年 | 5000 |
39 | 630903 | 物流管理 | 三年 | 5000 |
40 | 580304 | 印刷媒體技術 | 三年 | 4500 |
41 | 610102 | 應用電子技術 | 三年 | 5000 |
42 | 660209 | 影視動畫 | 三年 | 7500 |
43 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術 | 三年 | 5000 |
44 | 600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | 三年 | 5000 |
45 | 600405 | 空中乘務 | 三年 | 5000 |
四、畢業證書說明
學生學習期滿,成績合格頒發遼寧省交通高等專科學校普通高等學校高職(專科)畢業證書。