蘇州工業職業技術學院2017年江蘇省內招生計劃表
序號 | 專業名稱 | 學費 | 江蘇1273 | |
(元/年) | 理 | 文 | ||
1 | 機械制造與自動化 | 5300 | 12 | 11 |
2 | 數控技術 | 5300 | 16 | 9 |
3 | 數控設備應用與維護 | 5300 | 17 | 5 |
4 | 自動化生產設備應用 | 5300 | 15 | 0 |
5 | 機電一體化技術 | 5300 | 22 | 0 |
6 | 電氣自動化技術 | 5300 | 4 | 0 |
7 | 工業機器人技術 | 5300 | 15 | 13 |
8 | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 15 | 9 |
9 | 汽車電子技術 | 5300 | 7 | 8 |
10 | 汽車營銷與服務 | 4700 | 16 | 29 |
11 | 電子信息工程技術 | 5300 | 7 | 7 |
12 | 應用電子技術 | 5300 | 9 | 0 |
13 | 智能產品開發 | 5300 | 13 | 5 |
14 | 通信技術 | 5300 | 8 | 7 |
15 | 移動通信技術 | 5300 | 9 | 5 |
16 | 移動互聯應用技術 | 5300 | 14 | 11 |
17 | 計算機網絡技術 | 5300 | 8 | 4 |
18 | 軟件技術 | 5300 | 12 | 8 |
19 | 云計算技術與應用 | 5300 | 14 | 8 |
20 | 會計信息管理 | 4700 | 9 | 10 |
21 | 市場營銷 | 4700 | 0 | 35 |
22 | 電子商務 | 4700 | 0 | 26 |
23 | 物流管理 | 4700 | 0 | 8 |
24 | 建筑工程技術 | 5300 | 30 | 30 |
25 | 工程造價 | 4700 | 7 | 10 |
26 | 數字媒體藝術設計 | 6800 | 藝術類61 | |
27 | 環境藝術設計 | 6800 | 藝術類33 | |
28 | 旅游管理 | 4700 | 8 | 8 |
29 | 商務英語 | 4700 | 0 | 39 |
30 | 商務日語 | 4700 | 0 | 24 |
附件:2017年全國招生計劃表(江蘇以外)http://zs.siit.edu.cn/2017/0612/c3289a49850/page.htm