西南財經大學2017年招生專業計劃一覽表
學院 | 專業 | 專業方向 | 預收學費(每人每年) | 2017年招生計劃 | 學制 | 語種 | 是否口試 | 備注 |
金融學院 | 金融學 | 4600 | 242 | 4年 | 不限 | 否 | ||
金融工程 | 4600 | 120 | 4年 | 不限 | 否 | 只招理科考生 | ||
金融學(雙語實驗班) | 8000 | 152 | 4年 | 英語 | 是 | |||
信用管理 | 4600 | 42 | 4年 | 不限 | 否 | |||
保險學院 | 保險學 | 4600 | 104 | 4年 | 不限 | 否 | ||
勞動與社會保障 | 4400 | 40 | 4年 | 不限 | 否 | |||
保險學(財務與會計雙語實驗班) | 8000 | 65 | 4年 | 英語 | 是 | |||
保險學(精算雙語實驗班) | 8000 | 66 | 4年 | 英語 | 是 | 只招理科考生 | ||
證券與期貨學院 | 金融學 | 證券與期貨方向 | 4600 | 102 | 4年 | 不限 | 否 | |
經濟學院 | 經濟學(國家經濟學基礎人才培養基地班) | 4600 | 104 | 4年 | 不限 | 否 | ||
工商管理學院 | 工商管理 | 4400 | 139 | 4年 | 不限 | 否 | ||
市場營銷 | 4400 | 54 | 4年 | 不限 | 否 | |||
旅游管理 | 4400 | 38 | 4年 | 不限 | 否 | |||
物流管理 | 4600 | 53 | 4年 | 不限 | 否 | 只招理科考生 | ||
工商管理(雙語實驗班) | 國際企業管理方向 | 8000 | 54 | 4年 | 英語 | 是 | ||
工商管理類(市場營銷) | 金融服務與營銷 | 69000 | 100 | 4年 | 英語 | 是 | 中外合作辦學、4+0培養模式 | |
會計學院 | 會計學 | 4600 | 142 | 4年 | 不限 | 否 | ||
會計學 | 注冊會計師專門化方向 | 4600 | 82 | 4年 | 不限 | 否 | 只招理科考生 | |
審計學 | 4600 | 42 | 4年 | 不限 | 否 | |||
財務管理 | 4600 | 137 | 4年 | 不限 | 否 | |||
財務管理(雙語實驗班) | 8000 | 62 | 4年 | 英語 | 是 | |||
會計學(雙語實驗班) | 8000 | 82 | 4年 | 英語 | 是 | |||
工商管理類(會計學) | 69000 | 80 | 4年 | 英語 | 是 | 中外合作辦學、3+1培養模式 | ||
財政稅務學院 | 財政學 | 4400 | 62 | 4年 | 不限 | 否 | ||
投資學 | 4600 | 62 | 4年 | 不限 | 否 | 只招理科考生 | ||
稅收學 | 4400 | 122 | 4年 | 不限 | 否 | |||
統計學院 | 經濟統計學 | 4600 | 108 | 4年 | 不限 | 否 | 只招理科考生 | |
統計學 | 4600 | 48 | 4年 | 不限 | 否 | 只招理科考生 | ||
管理科學 | 4600 | 46 | 4年 | 不限 | 否 | 只招理科考生 | ||
經濟信息工程學院 | 信息管理與信息系統 | 商務智能方向 | 4600 | 97 | 4年 | 英語 | 否 | |
計算機科學與技術 | 金融信息化方向 | 4600 | 88 | 4年 | 英語 | 否 | 只招理科考生 | |
電子商務 | 支付結算方向 | 4600 | 97 | 4年 | 英語 | 否 | ||
法學院 | 法學 | 4400 | 63 | 4年 | 不限 | 否 | ||
法學(法學-會計雙學位班) | 4400 | 95 | 4年 | 不限 | 否 | |||
經貿外語學院 | 英語 | 翻譯方向 | 4600 | 62 | 4年 | 英語 | 是 | |
商務英語 | 4600 | 124 | 4年 | 英語 | 是 | |||
國際商學院 | 國際商務(雙語實驗班) | 8000 | 84 | 4年 | 英語 | 是 | ||
國際經濟與貿易(雙語實驗班) | 8000 | 134 | 4年 | 英語 | 是 | |||
工商管理類(國際商務) | 69000 | 50 | 4年 | 英語 | 是 | 中外合作辦學、3+1培養模式 | ||
公共管理學院 | 人力資源管理 | 4400 | 154 | 4年 | 不限 | 否 | ||
行政管理 | 4400 | 52 | 4年 | 不限 | 否 | |||
經濟數學學院 | 數學與應用數學(數學與經濟學雙學位班) | 4600 | 54 | 4年 | 不限 | 否 | 只招理科考生 | |
金融數學 | 4600 | 84 | 4年 | 不限 | 否 | 只招理科考生 | ||
人文學院 | 新聞學 | 經濟新聞方向 | 4400 | 52 | 4年 | 不限 | 否 | |
漢語言文學 | 財經文秘方向 | 4400 | 42 | 4年 | 不限 | 否 | ||
總計 | 3882 |
備注:學校實行學分制學費標準,每年預收學費,畢業時按畢業學分結算(雙語實驗班和中外合作辦學除外)。