邵陽學院2017年招生計劃表
招生學院 | 招生專業 | 科類 | 招生計劃 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江 蘇 | 浙江 | 安 徽 | 福 建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
合計(含40個預留計劃) | 5942 | 20 | 115 | 103 | 51 | 73 | 52 | 53 | 10 | 118 | 83 | 72 | 88 | 98 | 83 | 78 | 59 | 3464 | 57 | 86 | 70 | 68 | 104 | 94 | 89 | 78 | 107 | 15 | 25 | 40 | 449 | ||
經濟與管理學院 | 金融工程 | 文史 | 23 | 2 | 2 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 37 | 2 | 2 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 46 | 2 | 5 | 5 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 23 | 2 | 2 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
對口 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理科學 | 文史 | 88 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 45 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
理工 | 102 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 63 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
對口 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政法學院 | 法學 | 文史 | 89 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
理工 | 27 | 17 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
體育學院 | 體育教育 | 體育(文) | 66 | 2 | 2 | 3 | 2 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
體育(理) | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育(文) | 30 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
體育(理) | 50 | 2 | 2 | 2 | 35 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 173 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35 | |||||||||
漢語國際教育 | 文史 | 68 | 2 | 2 | 4 | 2 | 51 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
新聞學 | 文史 | 92 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
歷史學 | 文史 | 58 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 英語 | 文史 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 91 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||
理工 | 85 | 3 | 64 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
對口 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 文史 | 72 | 2 | 5 | 2 | 46 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
理工 | 43 | 2 | 2 | 3 | 30 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 92 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 57 | 3 | 4 | 2 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物理學 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
食品與化學工程學院 | 化學 | 理工 | 57 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 52 | 2 | 3 | 2 | 37 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 58 | 43 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 理工 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
生物工程 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
城鄉建設學院 | 地理科學 | 文史 | 42 | 3 | 20 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 23 | 2 | 2 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 175 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 95 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 25 | ||||||||||||
對口 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 理工 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
城鄉規劃 | 文史 | 13 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
風景園林 | 理工 | 52 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
園林 | 理工 | 69 | 4 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
機械與能源工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 243 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 155 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 | |||||||
對口 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 2 | 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
車輛工程 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 理工 | 108 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
電氣工程學院 | 測控技術與儀器 | 理工 | 57 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 170 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | |||||||||||||
自動化 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
軌道交通信號與控制 | 理工 | 61 | 2 | 2 | 2 | 42 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
信息工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 理工 | 59 | 2 | 2 | 2 | 41 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 61 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
網絡工程 | 理工 | 65 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
物聯網工程 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
醫學院 | 臨床醫學 | 理工 | 432 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 291 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | |||||
藥學院 | 藥學 | 理工 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
醫學檢驗學院 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 95 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
護理學院 | 護理學 | 文史 | 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 49 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 146 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||
會計學院 | 會計學 | 文史 | 48 | 2 | 2 | 2 | 30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 3 | 2 | 37 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
對口 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 | 文史 | 21 | 2 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 31 | 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 藝術(文) | 175 | 25 | 8 | 4 | 23 | 2 | 2 | 5 | 17 | 10 | 2 | 25 | 8 | 4 | 7 | 33 | |||||||||||||||
藝術(理) | 39 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝術(文) | 74 | 11 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 14 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
藝術設計學院 | 美術學 | 藝術(文) | 58 | 8 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
藝術(理) | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
對口 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 112 | 13 | 13 | 3 | 18 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 15 | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
藝術(理) | 30 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(文) | 142 | 17 | 15 | 5 | 24 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 2 | 18 | 7 | 3 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
藝術(理) | 40 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
國際學院 | 電子科學與技術(國際課程實驗班) | 理工 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(國際課程實驗班) | 文史 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(中外合作辦學) | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、2017年我校還面向湖南省招收少數民族預科班(本科層次)學生。2、學校2017年本科總招生計劃為5942人,此表中“其他”項中沒有包括40個預留計劃。 |