吉林鐵道職業技術學院2017年普通高考計劃(吉林省)
序號 | 專業名稱 | 科類 | 學費 | 吉林 | 說明 | ||
826 | |||||||
1 | 鐵道交通運營管理 | 理工 | 6800 | 6 | 無色盲色弱 | ||
2 | 鐵道信號自動控制 | 理工 | 6800 | 48 | 無色盲色弱 | ||
3 | 鐵道供電技術 | 理工 | 6800 | 48 | 無色盲色弱 | ||
4 | 鐵道工程技術 | 理工 | 6800 | 0 | 無色盲色弱 | ||
5 | 動車組檢修技術 | 理工 | 6500 | 50 | 無色盲色弱 | ||
6 | 鐵道機車 | 理工 | 6800 | 22 | 無色盲色弱 | ||
7 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 理工 | 待批 | 0 | 無色盲色弱 | ||
8 | 供用電技術 | 理工 | 4500 | 2 | |||
9 | 機電設備維修與管理 | 理工 | 6800 | 8 | |||
10 | 電氣自動化技術 | 理工 | 5500 | 3 | |||
11 | 焊接技術與自動化 | 理工 | 4700 | 25 | |||
12 | 道路橋梁工程技術 | 理工 | 6800 | 9 | |||
13 | 建筑工程技術 | 理工 | 4500 | 9 | |||
14 | 工程機械運用技術 | 理工 | 6000 | 10 | |||
15 | 汽車檢測與維修技術 | 理工 | 4500 | 6 | |||
16 | 汽車營銷與服務 | 理工 | 4500 | 0 | |||
17 | 汽車制造與裝配技術 | 理工 | 6000 | 30 | |||
18 | 數字媒體藝術設計 | 理工 | 4100 | 7 | |||
19 | 會計 | 理工 | 4000 | 5 | |||
20 | 財務管理 | 理工 | 4000 | 15 | |||
21 | 旅游管理 | 理工 | 4000 | 10 | |||
22 | 鐵道交通運營管理 | 文史 | 6800 | 9 | 無色盲色弱 | ||
23 | 高速鐵路客運乘務 | 文史 | 5000 | 13 | 無色盲色弱 | ||
24 | 汽車營銷與服務 | 文史 | 4500 | 8 | |||
25 | 會計 | 文史 | 4000 | 5 | |||
26 | 財務管理 | 文史 | 4000 | 15 | |||
27 | 旅游管理 | 文史 | 4000 | 10 | |||
28 | 數字媒體藝術設計 | 文史 | 4100 | 8 | |||
29 | 數字媒體藝術設計 | 藝術理 | 4100 | 10 | |||
30 | 數字媒體藝術設計 | 藝術文 | 4100 | 15 | |||
31 | 鐵道運輸類(鐵道機車) | 理工 | 15000 | 150 | 與韓國又松大學合作辦學;無色盲色弱 | ||
32 | 鐵道運輸類(鐵道車輛) | 理工 | 待批 | 160 | 與俄羅斯烏拉爾國立交通大學合作辦學;無色盲色弱 | ||
33 | 鐵道運輸類(鐵道交通運營管理) | 理工 | 15000 | 55 | 與韓國又松大學合作辦學;無色盲色弱 | ||
34 | 鐵道運輸類(鐵道交通運營管理) | 文史 | 15000 | 55 | 與韓國又松大學合作辦學;無色盲色弱 |
備注:
1、我院2017年招生計劃3387人。其中已完成高職單獨招生1600人,對口升學90人。
2、各專業統考外語語種不限。
3、鐵道交通運營管理、鐵路物流管理、鐵道信號自動控制、鐵道通信與信息化技術、鐵道通信信號設備制造與維護、鐵道工程技術、高速鐵道工程技術、鐵路橋梁與隧道工程技術、鐵道機車、鐵道車輛、動車組檢修技術、鐵道供電技術、鐵道機械化維修技術、鐵道機車車輛制造與維護、城市軌道交通車輛技術、城市軌道交通通信信號技術、城市軌道交通供配電技術、城市軌道交通運營管理、鐵道運輸類(中外合作辦學)(鐵道機車)、鐵道運輸類(中外合作辦學)(鐵道交通運營管理)、鐵道運輸類(中外合作辦學)(鐵道車輛),以上二十一個專業宜男生報考,其余專業男女不限。
4、鐵道交通運營管理、高速鐵路客運乘務、鐵道物流管理、鐵道信號自動控制、鐵道通信與信息化技術、鐵道通信信號設備制造與維護、鐵道工程技術、高速鐵道工程技術、鐵路橋梁與隧道工程技術、鐵道機車、鐵道車輛、動車組檢修技術、鐵道供電技術、鐵道機械化維修技術、鐵道機車車輛制造與維護、城市軌道交通運營管理、城市軌道交通車輛技術、城市軌道交通通信信號技術、城市軌道交通供配電技術、鐵道運輸類(中外合作辦學)(鐵道交通運營管理)、鐵道運輸類(中外合作辦學)(鐵道機車)、鐵道運輸類(中外合作辦學)(鐵道車輛)等專業要求無色弱、色盲。由于以上專業就業主要面向軌道交通行業,該類企業招聘時不招收色弱、色盲考生,建議色弱、色盲考生不要報考此類專業。