第一章 總則
第一條 為全面落實黨的教育方針,積極響應“分類考試、綜合評價、多元錄取”的考試招生制度改革,選拔適合自身培養方式并具有一定專業發展潛質的優質生源,提升高職教育服務經濟社會發展能力,根據國家教育部、重慶市教育委員會及重慶市教育考試院的相關文件精神,結合學院實際,特制訂本章程。
第二條 本章程適用于重慶建筑工程職業學院2017年高職單獨招生工作。
第二章 學院概況
第三條 學院全稱:重慶建筑工程職業學院。
第四條 學院地址:重慶市南岸區梨花大道857號。
第五條 辦學層次:高職(專科)。
第六條 辦學類型:高等職業技術教育。
第七條 學習形式:全日制。
第八條 辦學性質:公辦。
第三章 招生計劃
第九條 招生計劃
專業名稱 | 專業小計 | 普通高中 | 對口高職 | ||
文科計劃 | 理科計劃 | 對口高職計劃 | 各類別計劃說明 | ||
建筑工程技術 | 175 | 119 | 56 | 土建類56 | |
土木工程檢測技術 | 50 | 33 | 17 | 土建類17 | |
工程測量技術 | 50 | 33 | 17 | 土建類17 | |
工程造價 | 106 | 101 | 5 | 土建類5 | |
建設工程管理 | 120 | 95 | 25 | 土建類25 | |
建設項目信息化管理 | 50 | 30 | 20 | 土建類15 電子商務類5 |
|
房地產經營與管理 | 80 | 50 | 30 | 土建類10 會計類10 電子商務類5 旅游類5 |
|
社區管理與服務 | 50 | 30 | 20 | 電子商務類5 旅游類15 |
|
財務管理 | 115 | 85 | 30 | 會計類25 電子商務類5 |
|
建筑裝飾工程技術 | 38 | 38 | |||
風景園林設計 | 48 | 38 | 10 | 土建類5 園林類5 |
|
園林工程技術 | 38 | 38 | |||
村鎮建設與管理 | 48 | 43 | 5 | 土建類5 | |
環境藝術設計 | 48 | 43 | 5 | 藝術類5 | |
城市軌道交通工程技術 | 50 | 40 | 10 | 土建類10 | |
城市軌道交通車輛技術 | 50 | 40 | 10 | 汽車類5 機械加工類5 |
|
機電一體化技術 | 40 | 20 | 20 | 電氣技術類5 機械加工類15 |
|
建筑電氣工程技術 | 40 | 25 | 15 | 電子技術類5 土建類5 電氣技術類5 |
|
道路橋梁工程技術 | 33 | 26 | 7 | 土建類7 | |
市政工程技術 | 32 | 26 | 6 | 土建類6 | |
給排水工程技術 | 50 | 40 | 10 | 土建類10 | |
港口與航道工程技術 | 50 | 40 | 10 | 土建類10 | |
合計 | 1361 | 1033 | 328 |
說明:
1. 此計劃表為指導性計劃,實際錄取可按實際報考成績合格人數進行調整。
2. 學費:城市軌道交通車輛技術、社區管理與服務專業6200元/年,風景園林設計、環境藝術設計專業11500元/年,其余專業8100元/年;住宿費:1000元/年;書本費(代收,據實結算):500元/年。如有變動,以重慶市物價局核定為準。
3. 各專業身體健康狀況要求詳見第十八條。