石家莊職業技術學院2017年高職單招專業及計劃
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 考試類 |
01 | 520301 | 工程測量技術 | 280 | A考試一類 |
02 | 540502 | 工程造價 | A考試一類 | |
03 | 540402 | 供熱通風與空調工程技術 | A考試一類 | |
04 | 540403 | 建筑電氣工程技術 | A考試一類 | |
05 | 540301 | 建筑工程技術 | A考試一類 | |
06 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | A考試一類 | |
07 | 540601 | 市政工程技術 | A考試一類 | |
08 | 600605 | 城市軌道交通工程技術 | 30 | B考試二類 |
09 | 560302 | 電氣自動化技術 | 300 | C考試三類 |
10 | 560309 | 工業機器人技術 | C考試三類 | |
11 | 560301 | 機電一體化技術 | C考試三類 | |
12 | 560102 | 機械制造與自動化 | C考試三類 | |
13 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | C考試三類 | |
14 | 560103 | 數控技術 | C考試三類 | |
15 | 560707 | 新能源汽車技術 | C考試三類 | |
16 | 570208 | 化工裝備技術 | 300 | D考試四類 |
17 | 570205 | 精細化工技術 | D考試四類 | |
18 | 590105 | 食品檢測技術 | D考試四類 | |
19 | 590301 | 藥品經營與管理 | D考試四類 | |
20 | 590202 | 藥品生產技術(化學制藥方向) | D考試四類 | |
21 | 590202 | 藥品生產技術(生物制藥方向) | D考試四類 | |
22 | 640105 | 酒店管理 | 130 | E考試五類 |
23 | 640101 | 旅游管理 | E考試五類 | |
24 | 690202 | 人力資源管理 | E考試五類 | |
25 | 660209 | 影視動畫 | 60 | F考試六類 |
26 | 660208 | 影視多媒體技術 | F考試六類 | |
27 | 650103 | 廣告設計與制作 | 200 | H考試八類 |
28 | 650111 | 環境藝術設計 | H考試八類 | |
29 | 650109 | 室內藝術設計 | H考試八類 | |
30 | 650104 | 數字媒體藝術設計 | H考試八類 | |
31 | 650213 | 音樂制作 | H考試八類 | |
32 | 650121 | 游戲設計 | H考試八類 | |
33 | 630205 | 保險 | 350 | I考試九類 |
34 | 630801 | 電子商務 | I考試九類 | |
35 | 630302 | 會計 | I考試九類 | |
36 | 630604 | 連鎖經營管理 | I考試九類 | |
37 | 630702 | 汽車營銷與服務 | I考試九類 | |
38 | 630701 | 市場營銷 | I考試九類 | |
39 | 630206 | 投資與理財 | I考試九類 | |
40 | 630903 | 物流管理 | I考試九類 | |
41 | 610207 | 動漫制作技術 | 350 | J考試十類 |
42 | 610203 | 計算機信息管理 | J考試十類 | |
43 | 610201 | 計算機應用技術 | J考試十類 | |
44 | 610119 | 物聯網應用技術 | J考試十類 | |
45 | 610211 | 信息安全與管理 | J考試十類 | |
46 | 610102 | 應用電子技術 | J考試十類 | |
合計 | 2000 |
備注:實際招生計劃以河北省教育考試院備案結果為準,請考生及時關注我院招生信息網通知。