合肥財經職業學院2018年春季分類考試招生計劃
專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 專業科類 | 計劃數 | 備注 | ||
計 | 普通高中 | 面向中職 | |||||
630302 | 會計 | 3 | 財經 | 180 | 130 | 50 | |
630301 | 財務管理 | 3 | 財經 | 130 | 130 | 0 | |
630304 | 會計信息管理 | 3 | 財經 | 80 | 80 | 0 | |
630201 | 金融管理 | 3 | 財經 | 110 | 90 | 20 | |
630201 | 金融管理 | 4 | 財經 | 20 | 10 | 10 | 中外合作 |
630203 | 證券與期貨 | 3 | 財經 | 70 | 70 | 0 | |
630206 | 投資與理財 | 3 | 財經 | 70 | 70 | 0 | |
630209 | 互聯網金融 | 3 | 財經 | 60 | 60 | 0 | |
630604 | 連鎖經營管理 | 3 | 財經 | 80 | 50 | 30 | |
630701 | 市場營銷 | 3 | 財經 | 100 | 70 | 30 | |
630701 | 市場營銷 | 4 | 財經 | 20 | 10 | 10 | 中外合作 |
630903 | 物流管理 | 3 | 財經 | 90 | 60 | 30 | |
630502 | 國際經濟與貿易 | 3 | 財經 | 50 | 50 | 0 | |
630601 | 工商企業管理 | 3 | 財經 | 40 | 40 | 0 | |
630801 | 電子商務 | 3 | 財經 | 140 | 80 | 60 | |
630804 | 商務數據分析與應用 | 3 | 財經 | 70 | 70 | 0 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | 旅游 | 60 | 40 | 20 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | 旅游 | 60 | 40 | 20 | |
520301 | 工程測量技術 | 3 | 資源開發與測繪 | 120 | 100 | 20 | |
540501 | 建設工程管理 | 3 | 土建 | 70 | 70 | 0 | |
540502 | 工程造價 | 3 | 土建 | 100 | 80 | 20 | |
610101 | 電子信息工程技術 | 3 | 電子信息 | 70 | 70 | 0 | |
610115 | 移動互聯應用技術 | 3 | 電子信息 | 70 | 70 | 0 | |
610202 | 計算機網絡技術 | 3 | 電子信息 | 140 | 80 | 60 | |
560301 | 機電一體化技術 | 3 | 制造 | 70 | 70 | 0 | |
610119 | 物聯網應用技術 | 3 | 電子信息 | 70 | 70 | 0 | |
610207 | 動漫制作技術 | 3 | 電子信息 | 40 | 40 | 0 | |
650103 | 廣告設計與制作 | 3 | 藝術設計傳媒 | 40 | 40 | 0 | |
650101 | 藝術設計 | 3 | 藝術設計傳媒 | 40 | 40 | 0 | |
670404 | 休閑體育 | 3 | 文化教育 | 70 | 70 | 0 | |
690306 | 幼兒發展與健康管理 | 3 | 公共事業 | 70 | 70 | 0 | |
合計 | 計劃總數 | 2400 | 2020 | 380 | |||
實際錄取 | 2880人 | 2424 | 456 |
說明:中職對口,可以報對口學院開設的相同相近專業。