貴州交通職業技術學院2018年分類考試綜合評價招生計劃表
序號 | 系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 合計 | 綜合評價 | 備注 | |
高中 | 中職 | ||||||
2300 | 1530 | 770 | |||||
1 | 路橋系 | 520904 | 安全技術與管理 | 75 | 55 | 20 | |
2 | 路橋系 | 540302 | 地下與隧道工程技術 | 25 | 20 | 5 | |
3 | 路橋系 | 540505 | 建設工程監理 | 30 | 20 | 10 | |
4 | 路橋系 | 6002 | 道路運輸類 (公路建設養護類) | 105 | 65 | 40 | 含道路橋梁工程技術、道路養護與管理專業 |
5 | 路橋系 | 600605 | 城市軌道交通工程技術 | 35 | 20 | 15 | |
6 | 汽車系 | 5607 | 汽車制造類 | 115 | 75 | 40 | 含汽車檢測與維修技術、汽車電子技術專業 |
7 | 汽車系 | 6002 | 道路運輸類 (汽車技術服務類) | 200 | 120 | 80 | 含汽車運用與維修技術、汽車車身維修技術、新能源汽車運用與維修專業 |
8 | 汽車系 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 70 | 40 | 30 | |
9 | 建筑系 | 520301 | 工程測量技術 | 55 | 35 | 20 | |
10 | 建筑系 | 540101 | 建筑設計 | 30 | 20 | 10 | |
11 | 建筑系 | 5403 | 土建施工類 | 90 | 60 | 30 | 含建筑工程技術、土木工程檢測技術專業 |
12 | 建筑系 | 540502 | 工程造價 | 50 | 30 | 20 | |
13 | 建筑系 | 540601 | 市政工程技術 | 40 | 30 | 10 | |
14 | 機電系 | 560102 | 機械制造與自動化 | 70 | 50 | 20 | |
15 | 機電系 | 560301 | 機電一體化技術 | 70 | 45 | 25 | |
16 | 機電系 | 600206 | 工程機械運用技術 | 65 | 45 | 20 | |
17 | 機電系 | 600310 | 輪機工程技術 | 30 | 20 | 10 | |
18 | 機電系 | 6002 | 城市軌道交通類 | 115 | 75 | 40 | 含城市軌道交通機電技術、城市軌道交通運營管理專業。要求:男生身高173cm及以上;女生身高163cm及以上;雙眼視力(包含矯正視力)達到5.0及以上;五官端正,聽力正常,無色盲、無色弱、無口吃、無殘肢、無傳染性疾病、無精神性疾病。 |
19 | 管理系 | 600405 | 空中乘務 | 125 | 90 | 35 | 要求:1997年1月1日后出生。男生雙眼裸視C字表0.7以上,女生雙眼矯正視力0.5以上,無色盲、色弱。男生身高171-183cm,女生身高161-173cm。需參加面試,面試合格并達到專科分數線可以錄取。 |
20 | 管理系 | 630302 | 會計 | 65 | 50 | 15 | |
21 | 管理系 | 630701 | 市場營銷 | 65 | 45 | 20 | |
22 | 管理系 | 6401 | 旅游類 | 250 | 165 | 85 | 含旅游管理、酒店管理專業 |
23 | 管理系 | 650111 | 環境藝術設計 (藝術類) | 45 | 30 | 15 | |
24 | 信息系 | 540104 | 建筑室內設計 | 50 | 35 | 15 | |
25 | 信息系 | 600201 | 智能交通技術運用 | 30 | 20 | 10 | |
26 | 信息系 | 600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | 25 | 15 | 10 | |
27 | 信息系 | 610119 | 物聯網應用技術 | 45 | 35 | 10 | |
28 | 信息系 | 6102 | 計算機類 | 70 | 40 | 30 | 含計算機網絡技術、大數據技術與應用專業 |
29 | 物流系 | 600208 | 交通樞紐運營管理 | 50 | 35 | 15 | |
30 | 物流系 | 600702 | 快遞運營管理 | 30 | 15 | 15 | |
31 | 物流系 | 630801 | 電子商務 | 90 | 65 | 25 | |
32 | 物流系 | 630903 | 物流管理 | 90 | 65 | 25 | |
特別說明:所有大類專業(代碼為4位數,專業名稱為“XXX類”)招收新生,將在進校一學期后根據學生志愿及成績情況在大類所含專業中進行劃分。 |