一、學校自然情況說明
學校名稱:遼寧工業大學
辦學地點及校址:遼寧省錦州市古塔區士英街169號
辦學類型:普通高等學校(公辦)
辦學層次:本科
辦學形式:全日制
主要辦學條件: 校園占地面積63.63663萬平方米(約合954.1畝);生均教學行政用房面積17.3平方米;生均宿舍面積9.5平方米;生師比19.2;專任教師812人,其中具有副高級職務教師占專任教師的比例為55.2%,具有研究生學位教師占專任教師的比例為81.0%;教學科研儀器設備總值28352.9萬元,生均教學科研儀器設備值16931.1元;圖書127.2萬冊,生均圖書76.0冊。
二、招生計劃特別說明
學校招生計劃分配原則和辦法:
分省計劃主要面向中西部地區安排招生名額;分專業計劃根據學校辦學條件、就業情況,經學校招生領導小組研究確定各學科門類的培養規模和招生計劃,主要滿足經濟社會發展急需的一流特色學科和重點支持的學科專業計劃。
預留計劃比例及使用原則:
普通類預留計劃不超過學校本科招生計劃的1%,藝術類預留計劃不超過15%。預留計劃的使用,堅持集體議事、集體決策、公開透明的原則,在相應錄取批次投檔前投放,主要用在生源充足且生源質量好的省份錄取高質量考生。
有語種限制的專業及允許招生的語種:
英語專業、日語專業只招英語考生。
國際經濟與貿易、軟件工程(專升本)、網絡工程(專升本)、機械設計制造及其自動化(專升本)及電氣工程及其自動化(專升本)專業只開設英語教學。
其它專業語種不限。
有男女生比例要求的專業及限制比例:我校招生男女比例不限。
學校招生計劃要按照省教育廳核準的分省分專業招生計劃執行。
在浙江設置的招生專業(類)計劃,對考試科目要求、綜合素質檔案的使用辦法,以當地教育招生考試部門及我校官方網站公告為準。
三、專業設置說明
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限(年) | 科類 | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) |
1 | 020102 | 經濟統計學 | 4 | 3—8 | 理工 | 經濟學 | 4200 |
2 | 020301K | 金融學 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 經濟學 | 4200 |
3 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 經濟學 | 4200 |
4 | 050201 | 英語 | 4 | 3—8 | 文史 | 文學 | 4800 |
5 | 050207 | 日語 | 4 | 3—8 | 文史 | 文學 | 4800 |
6 | 050303 | 廣告學 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 文學 | 4200 |
7 | 050304 | 傳播學 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 文學 | 4200 |
8 | 070102 | 信息與計算科學 | 4 | 3—8 | 理工 | 理學 | 4200 |
9 | 070302 | 應用化學 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
10 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
11 | 080202 | 機械設計制造及其自動化(專升本) | 2 | 2—4 | 理工 | 工學 | 6500 |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
13 | 080204 | 機械電子工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
14 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
15 | 080207 | 車輛工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
16 | 080208 | 汽車服務工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
17 | 080301 | 測控技術與儀器 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
18 | 080401 | 材料科學與工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
19 | 080411T | 焊接技術與工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
20 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4800 |
21 | 080601 | 電氣工程及其自動化 (專升本) | 2 | 2—4 | 理工 | 工學 | 6500 |
22 | 080701 | 電子信息工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4800 |
23 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4800 |
24 | 080801 | 自動化 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4800 |
25 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4800 |
26 | 080902 | 軟件工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4800 |
27 | 080902 | 軟件工程(專升本) | 2 | 2—4 | 理工 | 工學 | 12000 |
28 | 080903 | 網絡工程(專升本) | 2 | 2—4 | 理工 | 工學 | 12000 |
29 | 080905 | 物聯網工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4800 |
30 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
31 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
32 | 081003 | 給排水科學與工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
33 | 081301 | 化學工程與工藝 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
34 | 082803 | 風景園林 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4800 |
35 | 081801 | 交通運輸 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
36 | 082501 | 環境科學與工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
37 | 082801 | 建筑學 | 5 | 4—9 | 理工 | 工學 | 4800 |
38 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3—8 | 理工 | 管理學 | 4200 |
39 | 120105 | 工程造價 | 4 | 3—8 | 理工 | 管理學 | 4200 |
40 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 管理學 | 4200 |
41 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 管理學 | 4200 |
42 | 120203K | 會計學 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 管理學 | 4200 |
43 | 120602 | 物流工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
44 | 120701 | 工業工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工學 | 4200 |
45 | 130502 | 視覺傳達設計 | 4 | 3—8 | 藝術文理兼招 | 藝術學 | 10000 |
46 | 130503 | 環境設計 | 4 | 3—8 | 藝術文理兼招 | 藝術學 | 10000 |
47 | 130504 | 產品設計 | 4 | 3—8 | 藝術文理兼招 | 藝術學 | 10000 |
48 | 130508 | 數字媒體藝術 | 4 | 3—8 | 藝術文理兼招 | 藝術學 | 10000 |
四、畢業證書與學位證書說明
本科學生學習期滿,成績合格頒發遼寧工業大學普通高等學校本科畢業證書,達到遼寧工業大學學位授予標準的頒發遼寧工業大學學士學位證書。