邵陽學院2018年招生計劃表
2018年本科招生計劃表
招生學院 | 招生專業 | 科類 | 招生計劃 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
合計(含40個預留計劃) | 6442 | 20 | 125 | 87 | 51 | 73 | 52 | 53 | 10 | 118 | 83 | 67 | 88 | 98 | 83 | 57 | 59 | 4028 | 57 | 68 | 70 | 68 | 91 | 41 | 74 | 78 | 97 | 14 | 25 | 38 | 529 | ||
經濟與管理學院 | 金融工程 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 37 | 2 | 2 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 69 | 2 | 5 | 2 | 5 | 44 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 2 | 2 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
對口 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理科學 | 文史 | 88 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
理工 | 112 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 82 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 3 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 23 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
對口 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政法學院 | 法學 | 文史 | 89 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
理工 | 27 | 21 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
體育學院 | 體育教育 | 體育(文) | 71 | 2 | 2 | 2 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
體育(理) | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 70 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育(文) | 25 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
體育(理) | 45 | 2 | 2 | 2 | 30 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 173 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | ||||||||
漢語國際教育 | 文史 | 68 | 2 | 2 | 4 | 2 | 46 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
新聞學 | 文史 | 95 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
歷史學 | 文史 | 58 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 英語 | 文史 | 150 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
理工 | 90 | 3 | 62 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
對口 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 文史 | 72 | 2 | 5 | 2 | 52 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 43 | 2 | 3 | 30 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
理學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 97 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 57 | 3 | 4 | 2 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
物理學 | 理工 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
食品與化學工程學院 | 化學 | 理工 | 61 | 2 | 2 | 2 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 52 | 3 | 2 | 2 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 58 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 理工 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
城鄉建設學院 | 地理科學 | 文史 | 42 | 3 | 25 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 23 | 2 | 2 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 175 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 104 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 23 | |||||||||||||
對口 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 理工 | 55 | 3 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
城鄉規劃 | 文史 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
風景園林 | 理工 | 52 | 3 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
園林 | 理工 | 76 | 4 | 63 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
機械與能源工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 247 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 152 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 31 | |||||||
對口 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 2 | 42 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
車輛工程 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 36 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 理工 | 111 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||
電氣工程學院 | 測控技術與儀器 | 理工 | 57 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 174 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 104 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 | ||||||||||||||
自動化 | 理工 | 78 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
軌道交通信號與控制 | 理工 | 61 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
信息工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 113 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 93 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 90 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
物聯網工程 | 理工 | 140 | 3 | 3 | 2 | 116 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
醫學院 | 臨床醫學 | 理工 | 432 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 283 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 60 | ||||||
藥學院 | 藥學 | 理工 | 210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 187 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
醫學檢驗學院 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 178 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 143 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
護理學院 | 護理學 | 文史 | 304 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 271 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
理工 | 146 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
會計學院 | 會計學 | 文史 | 53 | 2 | 2 | 2 | 32 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 78 | 3 | 2 | 58 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
對口 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 | 文史 | 21 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 31 | 2 | 2 | 21 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 藝術(文) | 197 | 30 | 11 | 2 | 28 | 4 | 4 | 5 | 7 | 13 | 4 | 27 | 19 | 4 | 39 | ||||||||||||||||
藝術(理) | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝術(文) | 84 | 12 | 10 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
藝術(理) | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術設計學院 | 美術學 | 藝術(文) | 67 | 10 | 7 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
藝術(理) | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
對口 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 125 | 17 | 12 | 3 | 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 14 | 8 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
藝術(理) | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(文) | 157 | 21 | 16 | 4 | 27 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 15 | 11 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
藝術(理) | 21 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
國際學院 | 通信工程(中外合作辦學) | 理工 | 120 | 120 |
注:1、2018年我校還面向湖南省招收少數民族預科班(本科層次)學生。2、學校2018年本科總招生計劃為6442人,此表中“其他”項中沒有包括40個預留計劃。