遼寧工業大學2018年分省分專業招生計劃
學院名稱 | 專業 | 學費(元/年) | 科類 | 學制 | 遼寧 | 河北 | 內蒙 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 山東 | 河南 | 湖北 | 寧夏 | 安徽 | 貴州 | 甘肅 | 山西 | 廣西 | 云南 | 四川 | 新疆 |
機械工程與自動化學院 | 機械電子工程 | 4200 | 理工 | 4 | 72 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 95 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||
過程裝備與控制工程 | 理工 | 48 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
工業工程 | 理工 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
汽車與交通工程學院 | 車輛工程 | 4200 | 理工 | 4 | 114 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
交通運輸 | 理工 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
物流工程 | 理工 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
汽車服務工程 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 4200 | 理工 | 4 | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 54 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
焊接技術與工程 | 理工 | 44 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
化學與環境工程學院 | 化學工程與工藝 | 4200 | 理工 | 4 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
應用化學 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
環境科學與工程 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
電氣工程學院 | 測控技術與儀器 | 4200 | 理工 | 4 | 41 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
自動化 | 4800 | 理工 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 105 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
電子與信息工程學院 | 電子信息工程 | 4800 | 理工 | 4 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||
通信工程 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
物聯網工程 | 理工 | 46 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
管理學院 | 工程管理 | 4200 | 理工 | 4 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
工程造價 | 理工 | 41 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
文史 | 10 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
會計學 | 文史 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
經濟學院 | 工商管理 | 4200 | 文史 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
理工 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
金融學 | 理工 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
文史 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
經濟統計學 | 理工 | 39 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
理工 | 18 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
藝術設計與建筑學院 | 建筑學 | 4800 | 理工 | 5 | 50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
產品設計 | 10000 | 藝文 | 4 | 13 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
藝理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝文 | 12 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
藝理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝文 | 13 | 9 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
藝理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝文 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
藝理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
風景園林 | 4800 | 理工 | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
土木建筑 工程學院 | 土木工程 | 4200 | 理工 | 4 | 96 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | |
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 40 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
給排水科學與工程 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
外國語學院 | 英語 | 4800 | 文史 | 4 | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
日語 | 文史 | 42 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
理學院 | 信息與計算科學 | 4200 | 理工 | 4 | 46 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
文化傳媒學院 | 廣告學 | 4200 | 理工 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
文史 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
傳播學 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
文史 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
注:1、最終招生計劃以各省招辦公布為準,學費具體標準以遼寧省物價局批文為準。2、河北省、山西省美術類不分文理。 |