內蒙古工業大學2018年普通高校分省分專業招生計劃表
專業名稱及批次 | 學制 (年) | 招生 總計劃 | 內蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
學校總計 | 5781 | 4132 | 90 | 140 | 180 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 50 | 150 | 90 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 50 | 50 | 80 | 90 | 10 | 10 | 18 | |
本科合計 | 5661 | 4012 | 90 | 140 | 180 | 80 | 100 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 50 | 150 | 90 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 51 | 40 | 50 | 50 | 80 | 90 | 10 | 10 | 18 | |
高水平運動員 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017預科班轉段 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科提前A批漢授美術↓ | 204 | 114 | 15 | 25 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
環境設計(室內設計方向) | 4 | 60 | 20 | 10 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
環境設計(建筑設計方向) | 4 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 4 | 84 | 44 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
本科提前A批普通理科↓ | 220 | 176 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
通信工程(電子系統與機載設備方向) | 4 | 70 | 56 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
機械電子工程(機務方向) | 4 | 70 | 56 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
交通運輸(機場現場運行管理方向) | 4 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
物流管理(航空物流方向) | 4 | 40 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
本科提前B批普通理科↓ | 141 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||
國家專項計劃 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
地方專項計劃 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科↓ | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
法學(預科班) | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
社會工作(預科班) | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科↓ | 162 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(民族班) | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化(民族班) | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(預科班) | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
能源與動力工程(預科班) | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程(交通土建方向)(預科班) | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科↓ | 303 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易(跨境電商方向) | 4 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 4 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
英語 | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
德語 | 4 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
法學 | 4 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 4 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科↓ | 4209 | 2694 | 88 | 115 | 153 | 80 | 92 | 50 | 10 | 10 | 56 | 20 | 50 | 114 | 89 | 50 | 39 | 49 | 30 | 28 | 51 | 39 | 50 | 50 | 76 | 88 | 10 | 10 | 18 | |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 99 | 59 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
機械電子工程 | 4 | 68 | 48 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 4 | 62 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工業工程 | 4 | 70 | 46 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工業設計 | 4 | 50 | 37 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 4 | 63 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
電子信息工程 | 4 | 60 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 64 | 43 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
物聯網工程 | 4 | 70 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
金屬材料工程 | 4 | 70 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 115 | 59 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
材料物理 | 4 | 70 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
冶金工程 | 4 | 72 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
焊接技術與工程 | 4 | 36 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 4 | 117 | 63 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
過程裝備與控制工程 | 4 | 64 | 32 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
無機非金屬材料工程 | 4 | 70 | 46 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
生物工程 | 4 | 72 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
制藥工程 | 4 | 72 | 51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
食品科學與工程 | 4 | 72 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
應用化學 | 4 | 99 | 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
安全工程 | 4 | 35 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 4 | 121 | 71 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
環境工程 | 4 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
環境科學 | 4 | 72 | 52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
新能源科學與工程 | 4 | 33 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
車輛工程 | 4 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
建筑學 | 5 | 65 | 32 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
城鄉規劃 | 5 | 33 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
風景園林 | 5 | 33 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
給排水科學與工程 | 4 | 70 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 4 | 58 | 37 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
土木工程(交通土建方向) | 4 | 64 | 41 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
建筑環境與能源應用工程 | 4 | 70 | 47 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
交通工程 | 4 | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 53 | 32 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 4 | 64 | 43 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 49 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 4 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
國際經濟與貿易(跨境電商方向) | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 4 | 61 | 43 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
金融學 | 4 | 68 | 54 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
資源與環境經濟學 | 4 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 4 | 21 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
電子商務 | 4 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
英語 | 4 | 105 | 56 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
德語 | 4 | 36 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工程力學 | 4 | 82 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 4 | 82 | 55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息與計算科學 | 4 | 80 | 53 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
法學 | 4 | 41 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
社會工作 | 4 | 36 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
服裝設計與工程 | 4 | 88 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
紡織工程 | 4 | 88 | 48 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
印刷工程 | 4 | 88 | 48 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
輕化工程 | 4 | 74 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
自動化 | 4 | 133 | 82 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
電氣工程及其自動化 | 4 | 126 | 76 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
采礦工程 | 4 | 118 | 88 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
地質工程 | 4 | 84 | 54 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
礦物加工工程 | 4 | 88 | 58 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 4 | 35 | 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
本科二批普通理科↓ | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(軟件外包方向) | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(移動互聯方向) | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
網絡工程(云計算方向) | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學(云計算大數據分析方向) | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
采礦工程▲ | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
高職高專普通理科↓ | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 3 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
應用化工技術 | 3 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
發電廠及電力系統★ | 3 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技術★ | 3 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、我校上述各專業招生計劃以考生所在省級招生部門正式公布為準,內蒙古地區考生請關注內蒙古自治區招辦正式公布的2018年全區普通高校招生計劃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、根據2018年教育部及自治區教育廳有關政策,民族班本科一批蒙授理科計劃60人,學制4年;預科班本科一批蒙授文理科計劃170人(占2019年計劃,學制1年),只招內蒙古高中蒙語授課少數民族考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、在新疆18個本科計劃中,有10個本科計劃只定向招收新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙古族考生,漢語授課,有4個本科計劃只定向招收新疆博爾塔拉蒙古自治州蒙古族考生,漢語授課,其余4個普通本科計劃面向全新疆普通高考考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、我校在內蒙古的錄取批次有本科提前A、本科提前B、本科一批、本科二批、高職高專批;在其它省市錄取批次詳見所在省招辦公布的信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、報考英語或德語專業,英語或德語單科成績必須達到100分以上。錄取到建筑學、城鄉規劃及風景園林三個專業的考生,需具有一定的美術基礎,詳情見《內蒙古工業大學2018年普通本、專科招生章程》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、帶▲專業只招收對口中職類考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、帶★高職高專專業在烏海學院就讀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、建筑學、城鄉規劃、風景園林專業學制為5年,高職高專專業學制3年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、軟件工程(軟件外包方向)、軟件工程(移動互聯方向)與青島軟件園合作辦學,網絡工程(云計算方向)、信息與計算科學(云計算大數據分析方向)與北京云泰數通互聯網科技有限公司合作辦學,國際經濟與貿易(跨境電商方向)與山東恒邦教育合作辦學,具體信息請登錄http://zsb.imut.edu.cn查看。 |